Total navires Attendus: 10
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLC ERCIYES | 2026-06-24 08:00:00 | MINERAI DE FER | 14314 | AB SHIPPING | RUSSIE | ORDERS | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-07-05 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | AGEMED SHIPPING ARZE | FRANCE | ORDERS | |
| OUGARTA | 2026-07-06 10:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | ACTIMAR ARZEW | TURQUIE | ORDERS | |
| LILLESAND | 2026-07-08 21:00:00 | PETROLE BRUT | 85000 | ALGERIAN SHIPPING CO | GIBRALTAR | ORDERS | |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-07-09 03:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2875 | ALGERIA SHIPPING-CHA | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-07-09 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | AGENCE GESA | ITALIE | AZW | |
| TESSALA | 2026-07-09 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | ALJO SHIPPING ANNABA | ALLEMAGNE | ORDERS | |
| CHEIKH BOUAMAMA | 2026-07-09 14:00:00 | METHANE (GNL) | 34000 | ALKAS | ESPAGNE | AZW | |
| CLOTILDE | 2026-07-10 05:00:00 | GAS-OIL | 28000 | ALMARICO BEJAIA | SKIKDA | AZW | |
| GAS WAVE | 2026-07-11 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3300 | ALTROGIC | TUNISIE | AZW |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI RAMBLA | 2026-07-08 16:10:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | AMARIS | CAUSE IMP. CHARGEURS | B2 | PORTUGAL | ORDERS |
| ALRAR | 2026-07-09 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | ARKAS ALGERIE | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | FRANCE | AZW |
| PG GAS JUNIOR | 2026-07-09 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | AMS ORAN ALGERIE | MANOEUVRE ENGAGEE | S1 | ALBANIE | ALBANIE |
| LONGWAVE | 2026-07-09 08:00:00 | STEEL SLABS | STEEL SLABS | ANISFER | MANOEUVRE ENGAGEE | C2 | ITALIE | ITALIE |
Total navires à Quai: 6
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | ASAB AGENCY ARZEW | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| IRON LADY | 2026-07-06 19:20:00 | UREE | 29500 | B CAT | CHARGEMENT | P0 | MAROC | URUGUAY |
| AQUARIUS | 2026-07-07 08:10:00 | UREE | 50000 | ASAMAR ALGERIE | CHARGEMENT | MEHE | PORTUGAL | USA |
| MINERAL SUOMI | 2026-07-07 17:15:00 | MINERAI DE FER | 203495 | A.S.C | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| PASCO BERCEM | 2026-07-07 20:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | BOULKEROUA.RSHIPPING | CHARGEMENT | M6 | EGYPTE | ORDERS |
| AGIOS CHARALAMBOS | 2026-07-08 14:15:00 | FUEL | 31000 | ATMANE SHIPPING ASPS | CHARGEMENT | S2 | PAYS-BAS | PORTUGAL |