Total navires Attendus: 12
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIOS GEM | 2026-03-26 19:12:00 | MINERAI DE FER | 177614 | AGEMED SHIPPING ARZE | CHILI | ORDERS | |
| GAZ ENERGY | 2026-03-30 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9300 | ACTIMAR ARZEW | MALTE | ITALIE | |
| GAZ VICTORY | 2026-04-07 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9300 | AGENCE GESA | SYRIE | MALTE | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-04-09 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12700 | AB SHIPPING | LIBAN | ROUMANIE | |
| HASSI BERKINE | 2026-04-10 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | ALGERIA SHIPPING-CHA | BEJAIA | BEJAIA | |
| SEACON MONACO | 2026-04-12 13:00:00 | UREE | 36000 | ALGERIAN SHIPPING CO | ITALIE | AZW | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-04-13 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | ALJO SHIPPING ANNABA | ITALIE | AZW | |
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-04-14 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | ALTROGIC | SKIKDA | ORDERS | |
| BERGA II | 2026-04-14 15:00:00 | BITUME | 4900 | ALKAS | ITALIE | ORDERS | |
| OCEANIC MOON | 2026-04-14 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11000 | ALMARICO BEJAIA | EGYPTE | ORDERS | |
| MANSOUR M | 2026-04-15 12:00:00 | STEEL SLABS | 28300 | AMS ORAN ALGERIE | N2 | ORAN | AZW |
| CB CARIBIC | 2026-04-16 23:00:00 | FUEL | 33000 | AMARIS | GIBRALTAR | AZW |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADY SEMA | 2026-04-11 10:50:00 | UREE | UREE | ANISFER | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | MEHW | PORTUGAL | PORTUGAL |
| POPI P | 2026-04-15 06:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | ARKAS ALGERIE | MANOEUVRE ENGAGEE | B3 | EGYPTE | AZW |
| CAPTAIN D | 2026-04-15 09:00:00 | UREE | UREE | ASAB AGENCY ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | ORAN | AZW |
Total navires à Quai: 13
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | ASAMAR ALGERIE | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| LEONIE | 2026-04-08 14:05:00 | CIMENT | 3400 | A.S.C | CHARGEMENT | C3 | SLOVENIE | CAP-VERT |
| ADALADY | 2026-04-09 14:30:00 | STEEL SLABS | 10100 | BOULKEROUA.RSHIPPING | CHARGEMENT | C2 | MAROC | ORDERS |
| GEMMA | 2026-04-14 07:00:00 | NAPHTA | 26000 | EL ANDALOUS SHIPPING | CHARGEMENT | S2 | GIBRALTAR | ORDERS |
| HASSI TOUAREG | 2026-04-14 08:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7800 | CONTINENTAL SHIP CO | CHARGEMENT | D1 | ALGER | ORDERS |
| ENERGY SPIRIT | 2026-04-14 10:30:00 | METHANE (GNL) | 35000 | CMA CGM | CHARGEMENT | M3 | FRANCE | ORDERS |
| JNS HARMONY | 2026-04-14 15:15:00 | UREE | 33000 | CORAFA AMROUNE - CIE | CHARGEMENT | P0 | PAYS-BAS | AZW |
| RAYSUT | 2026-04-14 15:45:00 | CONDENSAT | 80000 | ATMANE SHIPPING ASPS | CHARGEMENT | B1 | ESPAGNE | BRESIL |
| ALYARMOUK | 2026-04-14 19:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | EMTMV | CHARGEMENT | B2 | FRANCE | ESPAGNE |
| WARISOULX | 2026-04-14 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19300 | CMA ALGERIE ORAN | CHARGEMENT | M6 | BELGIQUE | ITALIE |
| IVER BEAUTY | 2026-04-15 02:30:00 | BITUME | 4900 | ERHARDT ALGERIE | DECHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | AZW |
| MARAN ELEGANCE | 2026-04-15 07:15:00 | MINERAI DE FER | 199190 | C.C.AL | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
| FEDERAL DELTA | 2026-04-15 09:40:00 | UREE | 26500 | B CAT | CHARGEMENT | MEHE | MAROC | CANADA |