Total navires Attendus: 11
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENADSA | 2026-08-06 18:00:00 | GAS-OIL | 1600 | HYPROC | ORAN | ORAN | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-08-10 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| BERGE ARZEW | 2026-08-11 14:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| ALFA BALTICA | 2026-08-19 23:00:00 | PETROLE BRUT | 91000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | ORDERS | |
| MAJESTIC NESRIN | 2026-08-20 11:30:00 | UREE | 32200 | A.S.C | ORAN | ARGENTINE | |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-08-21 05:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 8800 | MED SEA SHIP ARZEW | SYRIE | SYRIE | |
| ALFA FINLANDIA | 2026-08-21 18:00:00 | PETROLE BRUT | 95000 | MED SEA SHIP ARZEW | ROYAUME-UNI | ROTTERDAM | |
| ALRAR | 2026-08-21 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| OHIO | 2026-08-23 00:01:00 | PETROLE BRUT | 89000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ESPAGNE | |
| IVER BLESSING | 2026-08-24 11:00:00 | BITUME | 5281.45 | WILHELMSEN ARZEW | GRECE | ORDERS | |
| GAS CAPRICORN | 2026-08-28 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | TURQUIE | CHINE |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADY GIULIANA | 2026-08-15 09:30:00 | STEEL SLABS | STEEL SLABS | LMTO | MANOEUVRE ENGAGEE | C2 | MAROC | ITALIE |
| KARLINO | 2026-08-19 10:30:00 | UREE | UREE | GENERAL ALGERIEN SS | ATTENTE INSTRUCTION | MAROC | ORDERS | |
| BREB CUXHAVEN | 2026-08-19 15:00:00 | CIMENT | CIMENT | GENERAL ALGERIEN SS | CAUSE IMP. CHARGEURS | C3 | ESPAGNE | CAP-VERT |
Total navires à Quai: 11
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REK GRACE | 2026-08-11 18:10:00 | UREE | 22000 | A.S.C | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
| MEDWAY HORIZON | 2026-08-12 10:00:00 | STEEL SLABS | 23786 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ANNABA | POLOGNE |
| MUZAFFER ESENER | 2026-08-16 06:55:00 | UREE | 15000 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | MAROC | FRANCE |
| NACC AFRICAN | 2026-08-16 08:30:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | ORDERS |
| BERGE ORIZABA | 2026-08-17 07:15:00 | MINERAI DE FER | 173236 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| SEASALVIA | 2026-08-18 20:35:00 | FUEL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ESPAGNE | UK |
| ANKARA | 2026-08-19 11:45:00 | GAS-OIL | 29771 | AGEMED SHIPPING ARZE | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
| FRONT SAMARA | 2026-08-19 16:50:00 | PETROLE BRUT | 120000 | SHARAF SHIPPING | CHARGEMENT | B3 | FRANCE | COREE DU SUD |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-08-20 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
| TESSALA | 2026-08-20 08:40:00 | METHANE (GNL) | 63000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | CROATIE | ORDERS |
| HASSI TOUAREG | 2026-08-20 10:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7100 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | ESPAGNE | ORDERS |