Total navires Attendus: 12
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIMSTAD | 2026-10-04 20:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-10-05 18:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| PGC ARATOS | 2026-10-06 16:00:00 | PROPANE | 5000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
| SOLA TS | 2026-10-06 22:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
| BARACCUDA | 2026-10-07 21:30:00 | CONDENSAT | 66000 | MED SEA SHIP ARZEW | BELGIQUE | BRESIL | |
| HASSI BERKINE | 2026-10-07 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6300 | HYPROC | BEJAIA | AZW | |
| KIMOLOS | 2026-10-08 00:01:00 | PETROLE BRUT | 120000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-10-08 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6400 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | FRANCE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-10-09 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | TURQUIE | FRANCE | |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-10-11 13:00:00 | PROPANE | 12700 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | AZW | |
| CLIPPER VALIANT | 2026-10-13 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 4600 | MED SEA SHIP ARZEW | CHINE | AZW | |
| BOGAZICI | 2026-10-17 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | INDE | ORDERS |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERACLE | 2026-10-08 10:00:00 | UREE | UREE | MARMEDSA BEMARINE | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | MEHW | ITALIE | USA |
| BOKA | 2026-10-08 11:00:00 | STEEL SLABS | STEEL SLABS | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | C1 | BEJAIA | AZW |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-10-08 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | D1 | SKIKDA | AZW |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL CHURCHILL | 2026-10-04 10:30:00 | ROLLED STEEL | 20127 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | TURQUIE | USA |
| RAINBOW STAR | 2026-10-06 07:30:00 | GAS-OIL | 27000 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | S3 | PAYS-BAS | ORDERS |
| AP KUPARI | 2026-10-06 15:45:00 | UREE | 31900 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHE | MALTE | USA |
| EREIKOUSSA | 2026-10-07 09:00:00 | MINERAI DE FER | 171429 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| RHONE RIVER | 2026-10-07 14:30:00 | UREE | 5500 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | MAROC | ITALIE |
| TESSALA | 2026-10-07 17:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | TURQUIE | ORDERS |
| ADVANTAGE SMART | 2026-10-08 07:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B3 | CROATIE | ORDERS |
| CONTSHIP PAX | 2026-10-08 07:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2380 | CMA CGM | DECHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| SATMAR | 2026-10-08 14:20:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S1 | GIBRALTAR | ALBANIE |
| IN ECKER | 2026-10-08 17:30:00 | GAS-OIL | 28101 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | AZW |