Total navires Attendus: 12
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC RUNNER II | 2025-07-14 23:30:00 | PIPES | 5415 | P.S.S.A BEJAIA | N2 | CANADA | ORDERS |
DF MYSTRAS | 2025-07-16 20:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
SELIGER | 2025-07-17 22:00:00 | PETROLE BRUT | 90000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
OUGARTA | 2025-07-18 10:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
VALVERDE | 2025-07-18 18:00:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | GRECE | ORDERS | |
GAZ SERENITY | 2025-07-18 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9500 | MED SEA SHIP ARZEW | LIBAN | ORDERS | |
BUALA | 2025-07-19 00:01:00 | CONDENSAT | 88000 | MED SEA SHIP ARZEW | ALLEMAGNE | AZW | |
CL DEMOCRACY | 2025-07-19 06:00:00 | DIVERS | 25150 | SARL ISA LOGISTICS | EGYPTE | AZW | |
BOLTEN SYMI | 2025-07-19 06:00:00 | UREE | 21400 | GEMA | ITALIE | AZW | |
DJANET | 2025-07-19 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 40000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
BERGA II | 2025-07-20 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
GAZ PROVIDENCE | 2025-07-20 13:00:00 | B.R.I | 9000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | AZW |
Total navires en Rade: 5
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDKON MAX | 2025-07-13 19:10:00 | CONTENEURS PLEINS | 2977 | CMA CGM | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
HERBERT | 2025-07-15 09:00:00 | DIVERS | 705 | SARL ISA LOGISTICS | POSTE NON DISPONIBLE | N2 | GRECE | ORDERS |
FRONT SHANGHAI | 2025-07-17 17:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MARMEDSA BEMARINE | MANOEUVRE ENGAGEE | B3 | ESPAGNE | AZW |
RHOURD EL ADRA | 2025-07-17 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | MALTE | AZW |
NORD BRAVE | 2025-07-18 12:00:00 | UREE | 30000 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | SKIKDA | FRANCE |
Total navires à Quai: 15
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
PAULA TRADER | 2025-07-08 06:55:00 | DIVERS | 25102 | SARL MMS | DECHARGEMENT | N4/5 | CHINE | ORDERS |
MSM DON | 2025-07-10 19:00:00 | DIVERS | 2992 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N8 | ITALIE | ORDERS |
BOKA | 2025-07-10 20:45:00 | STEEL BILLETS | 28900 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | TURQUIE |
KENADSA | 2025-07-13 08:00:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ALGER | ORAN |
FANARIA | 2025-07-13 09:45:00 | UREE | 13500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | FRANCE |
HISTRIA DIONE | 2025-07-14 22:00:00 | GAS-OIL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
SACURA | 2025-07-16 02:20:00 | UREE | 10500 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | MAROC | UK |
OCEANLOVE | 2025-07-16 08:10:00 | UREE | 49500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | BEJAIA | BRESIL |
NAVIGATOR GLOBAL | 2025-07-17 16:30:00 | AMMONIAC | 15000 | C.C.AL | CHARGEMENT | M1 | BULGARIE | ESPAGNE |
UHL FABLE | 2025-07-17 17:24:00 | DIVERS | 1978 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N3 | COREE DU SUD | ORDERS |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-07-17 20:15:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 10500 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | AZW |
MOUNT OLYMPUS | 2025-07-17 20:30:00 | ESSENCE | 13259 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | AZW |
RHOURD EL HAMRA | 2025-07-17 21:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | SKIKDA | ORDERS |
M.V. FLAG MARINA | 2025-07-18 07:30:00 | MINERAI DE FER | 103170 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | AZW |