Total navires Attendus: 10
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FANARIA | 2025-07-10 12:00:00 | UREE | 13500 | GEMA | MAROC | FRANCE | |
HISTRIA DIONE | 2025-07-11 15:00:00 | GAS-OIL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
NAVIGATOR TAURUS | 2025-07-11 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5500 | HYPROC | BEJAIA | AZW | |
OCEANLOVE | 2025-07-12 01:00:00 | UREE | 49500 | GEMA | BEJAIA | BRESIL | |
RHOURD EL FARES | 2025-07-12 03:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | D1 | FRANCE | ORDERS |
SELIGER | 2025-07-12 08:00:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ESPAGNE | |
HERBERT | 2025-07-13 12:00:00 | DIVERS | 705 | SARL ISA LOGISTICS | GRECE | AZW | |
MEDKON MAX | 2025-07-13 20:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2977 | CMA CGM | ESPAGNE | ESPAGNE | |
RHOURD ENOUSS | 2025-07-14 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
NORD BRAVE | 2025-07-17 23:00:00 | UREE | 30000 | GEMA | SKIKDA | FRANCE |
Total navires en Rade: 3
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKURA PRINCESS | 2025-07-11 13:25:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B3 | ESPAGNE | ORDERS |
ARKLOW ROSE | 2025-07-11 14:30:00 | CIMENT | 6700 | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | N8 | ITALIE | AZW |
TESSALA | 2025-07-11 20:40:00 | METHANE (GNL) | 73000 | HYPROC | CAUSE IMP. CHARGEURS | M4 | TURQUIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 11
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
FINN III | 2025-07-06 20:45:00 | PIPES | 4314 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | N3 | MAROC | POLOGNE |
PAULA TRADER | 2025-07-08 06:55:00 | DIVERS | 25102 | SARL MMS | DECHARGEMENT | N2 | CHINE | ORDERS |
ICDAS-5 | 2025-07-08 09:45:00 | UREE | 14500 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | PAYS-BAS | BELGIQUE |
CLOTILDE | 2025-07-09 18:45:00 | GAS-OIL | 28431 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | SKIKDA |
NEWBURY | 2025-07-10 16:00:00 | PETROLE BRUT | 93000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B2 | FRANCE | FRANCE |
MSM DON | 2025-07-10 19:00:00 | DIVERS | 2992 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N8 | ITALIE | ORDERS |
BOKA | 2025-07-10 20:45:00 | STEEL BILLETS | 28900 | LMTO | CHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | TURQUIE |
HASSI TOUAREG | 2025-07-10 22:15:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ALGER | ALGER |
MAMRY | 2028-07-11 06:30:00 | UREE | 3800 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
ST AJISAI | 2028-07-11 09:30:00 | UREE | 49500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | PORTUGAL | BRESIL |