Total navires Attendus: 14
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWORD | 2026-10-21 23:30:00 | PETROLE BRUT | 89000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | POLOGNE | |
| KMARIN RESOURCE | 2026-10-25 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ROTTERDAM | |
| PG GAS JUNIOR | 2026-10-25 20:00:00 | PROPANE | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| SEBAROK SPIRIT | 2026-10-27 14:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| PROMETHEUS LIGHT | 2026-10-28 21:00:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | PORTUGAL | AZW | |
| MH HIGHLANDER | 2026-10-29 04:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | SUEDE | ORDERS | |
| OUGARTA | 2026-10-30 07:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2026-10-31 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| REGGANE | 2026-10-31 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| GAS WAVE | 2026-11-01 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | TUNISIE | AZW | |
| EEMS SEA | 2026-11-01 13:00:00 | CIMENT | 3000 | GENERAL ALGERIEN SS | N3 | FRANCE | AZW |
| FEDERAL CEDAR | 2026-11-01 15:00:00 | UREE | 29418 | A.S.C | ROYAUME-UNI | AZW | |
| CELSIUS COPENHAGEN | 2026-12-01 00:01:00 | METHANE (GNL) | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | M7 | ESPAGNE | AZW |
| YARA NAUMA | 2026-12-03 04:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | AZW |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNS SEA | 2026-10-25 09:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | C1 | MALTE | USA |
| THEANOULA | 2026-10-25 21:30:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | S2 | MAROC | ORDERS |
| PACIFIC CRYSTAL | 2026-10-29 13:19:00 | CONDENSAT | 38000 | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | M1 | ESPAGNE | AZW |
Total navires à Quai: 12
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING ISLAND | 2026-10-25 14:30:00 | STEEL SLABS | 27574 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | AFGHANISTAN |
| SHANDONG DE CUANG | 2026-10-27 09:30:00 | IRON ORE | 114002 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | TURQUIE | ORDERS |
| KALYMNOS DAWN | 2026-10-27 17:20:00 | GAS-OIL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
| GUNDEM SERRA | 2026-10-28 09:00:00 | BOBINES D'ACIER | 5000 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | FRANCE | ORDERS |
| SFL ALBANY | 2026-10-28 15:20:00 | PETROLE BRUT | 130000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B3 | PAYS-BAS | ESPAGNE |
| RHOURD EL FARES | 2026-10-28 17:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ESPAGNE | AZW |
| NAVIGATOR GUSTO | 2026-10-28 21:45:00 | AMMONIAC | 12000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S1 | ALLEMAGNE | ITALIE |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-10-29 06:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ITALIE | AZW |
| CONTSHIP PAX | 2026-10-29 07:40:00 | CONTENEURS PLEINS | 2391 | CMA CGM | DECHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-10-29 10:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M2 | TURQUIE | AZW |
| MOTTLER | 2026-10-29 15:40:00 | UREE | 27000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHW | BELGIQUE | ORDERS |
| SIFTERI | 2026-10-29 17:10:00 | UREE | 7700 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | ESPAGNE |