Total navires Attendus: 11
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR PEGASUS | 2025-12-04 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| REGINA | 2025-12-05 21:00:00 | UREE | 11000 | GEMA | FRANCE | ITALIE | |
| GAZ SERENITY | 2025-12-07 03:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | GIBRALTAR | |
| GAS PISCES | 2025-12-07 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 48000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | CHINE | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2025-12-07 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| CHESHIRE | 2025-12-08 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| TESSALA | 2025-12-08 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ORAN | ORDERS | |
| NORD STARK | 2025-12-08 12:00:00 | BOBINES D'ACIER | 16300 | LMTO | TUNISIE | POLOGNE | |
| BBC BERGEN | 2025-12-08 14:00:00 | DIVERS | 885 | MARMEDSA BEMARINE | ITALIE | AZW | |
| LILLESAND | 2025-12-09 23:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | MALTE | ORDERS | |
| BARUMK GAS | 2025-12-11 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 13000 | MED SEA SHIP ARZEW | PAYS-BAS | GIBRALTAR |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANET | 2025-12-01 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | TURQUIE | AZW |
| SANDERA | 2025-12-03 16:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | MAROC | FRANCE |
| GAZ PROVIDENCE | 2025-12-08 22:12:00 | PROPANE | 13000 | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | CHYPRE | GIBRALTAR |
Total navires à Quai: 12
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| CHRYSANTHE | 2025-11-22 17:06:00 | CIMENT | 26500 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N2 | ESPAGNE | MEXIQUE |
| YASA LOTUS | 2025-11-30 14:30:00 | UREE | 27000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
| LUCKY PROSPERITY | 2025-12-01 09:20:00 | DIVERS | 12425 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N4/5 | CHINE | ORDERS |
| AQUILA TRADER | 2025-12-01 16:10:00 | STEEL BILLETS | 29000 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | BEJAIA | COLOMBIE |
| VERA A | 2025-12-06 10:30:00 | CONTENEURS PLEINS | 2838 | CMA CGM | CHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| NACC INDIAN | 2025-12-07 13:52:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | P0 | ROYAUME-UNI | UK |
| RHOURD EL ADRA | 2025-12-07 19:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
| RHOURD EL HAMRA | 2025-12-07 21:35:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | ORDERS |
| KN BLOSSOM | 2025-12-08 08:00:00 | MINERAI DE FER | 50000 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | SUEDE | ORDERS |
| MANISA EMY | 2025-12-08 15:00:00 | ROLLED STEEL | 6500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | FRANCE | PORTUGAL |
| CLOTILDE | 2025-12-08 17:10:00 | GAS-OIL | 30000 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |