Total navires Attendus: 10
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMOLOS | 2026-10-08 00:01:00 | PETROLE BRUT | 120000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
| PASCHALIS DD | 2026-10-12 18:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SHARAF SHIPPING | EGYPTE | COREE DU SUD | |
| MITERA | 2026-10-15 03:00:00 | NAPHTA | 32200 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | ROTTERDAM | |
| CHEIKH EL MOKRANI | 2026-10-15 17:00:00 | METHANE (GNL) | 33000 | HYPROC | M4 | FRANCE | ORDERS |
| MANTA BEYLERBEYI | 2026-10-16 00:00:00 | AMMONIAC | 5000 | A.S.C | M1 | BULGARIE | ESPAGNE |
| MARVELLOUS | 2026-10-16 11:00:00 | MINERAI DE FER | 175421 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | BRESIL | ORDERS |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-10-17 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | FRANCE | |
| BOGAZICI | 2026-10-17 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | INDE | ORDERS | |
| SUPRA | 2026-10-17 13:00:00 | UREE | 15000 | LMTO | MAROC | NETHERLANDS | |
| CHESTNUT | 2026-10-18 15:00:00 | UREE | 27000 | GENERAL ALGERIEN SS | MEHE | PORTUGAL | CANADA |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINBOW STAR | 2026-10-15 10:08:00 | CONDENSAT | CONDENSAT | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | M1 | ARZEW | BRESIL |
| TESSALA | 2026-10-15 10:29:00 | METHANE (GNL) | METHANE (GNL) | HYPROC | CAUSE IMP. CHARGEURS | M2 | ESPAGNE | ORDERS |
| OUGARTA | 2026-10-15 10:33:00 | METHANE (GNL) | METHANE (GNL) | HYPROC | CAUSE IMP. CHARGEURS | M7 | TURQUIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERACLE | 2026-10-10 14:40:00 | UREE | 45000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHE | ITALIE | USA |
| BOKA | 2026-10-12 14:30:00 | STEEL SLABS | 29000 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | BEJAIA | TURQUIE |
| CONTSHIP SKY | 2026-10-14 09:20:00 | CONTENEURS PLEINS | 3067 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ORDERS |
| CLIPPER VALIANT | 2026-10-15 06:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 4600 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | CHINE | INDONESIE |
| SENATA | 2026-10-15 08:30:00 | UREE | 12000 | LMTO | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | ALLEMAGNE |
| LIBERA | 2026-10-15 10:10:00 | GAS-OIL | 19690 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
| PG GAS JUNIOR | 2026-10-15 11:40:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S3 | MALTE | ALBANIE |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-10-15 14:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ESPAGNE | ORDERS |
| NAVIGATOR GALAXY | 2026-10-15 21:30:00 | AMMONIAC | 15000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S1 | ALLEMAGNE | ORDERS |
| NACC INDIAN | 2026-10-15 22:45:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | UK |