Total navires Attendus: 11
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORELIT | 2025-11-26 08:00:00 | 0 | LMTO | LIBYE | AZW | ||
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-12-18 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| ALRAR | 2025-12-22 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 35000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| REGGANE | 2025-12-23 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| RHOURD EL HAMRA | 2025-12-24 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| RHOURD EL ADRA | 2025-12-27 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2025-12-28 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
| EXPLORER | 2025-12-28 22:00:00 | PETROLE BRUT | 90000 | SERMARINE | ESPAGNE | NETHERLANDS | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-12-30 08:00:00 | 0 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | AZW | ||
| CAPE BERNINA | 2025-12-30 15:00:00 | MINERAI DE FER | 178069 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | BRESIL | AZW |
| IVER BEAUTY | 2026-01-03 06:00:00 | 4900 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | AZW |
Total navires en Rade: 5
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL YUKON | 2025-12-21 00:01:00 | UREE | 30000 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | ITALIE | CANADA |
| HASSI TOUAREG | 2025-12-29 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 8000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | BEJAIA | ORDERS |
| BARNACLE | 2025-12-30 10:50:00 | UREE | 26753 | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | SLOVENIE | ORDERS |
| PACIFIC GARNET | 2025-12-30 10:50:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B2 | GIBRALTAR | AZW |
| RHOURD EL FARES | 2025-12-30 10:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | ITALIE | AZW |
Total navires à Quai: 15
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| BERGE JUNGFRAU | 2025-12-22 11:35:00 | UREE | 32542 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | PORTUGAL | BRESIL |
| ASIM BERK | 2025-12-23 08:40:00 | ROLLED STEEL | 3000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | BEJAIA | ITALIE |
| AGIA TRIADA | 2025-12-24 14:20:00 | STEEL SLABS | 27000 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ANNABA | POLOGNE |
| NORDORINOCO | 2025-12-27 08:30:00 | UREE | 32750 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHE | ESPAGNE | GIBRALTAR |
| IN ECKER | 2025-12-28 07:30:00 | GAS-OIL | 31633 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | AZW |
| SUPRA | 2025-12-28 08:30:00 | UREE | 15400 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | UK |
| EEMS STREAM | 2025-12-28 11:00:00 | CIMENT | 3100 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N8 | ESPAGNE | AZW |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2025-12-28 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | ORDERS |
| FRONT IDUN | 2025-12-29 15:20:00 | PETROLE BRUT | 80000 | SHARAF SHIPPING | CHARGEMENT | B3 | ESPAGNE | AZW |
| TRAMMO PARIS | 2025-12-29 18:00:00 | AMMONIAC | 15000 | ... (Soutage) | CHARGEMENT | M1 | PORTUGAL | AZW |
| SEA CIRRUS | 2025-12-29 18:00:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ITALIE | AZW |
| ECO FROST | 2025-12-29 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12700 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ALGER | AZW |
| NACC INDIAN | 2025-12-30 03:00:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| TESSALA | 2025-12-30 10:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M2 | TURQUIE | AZW |