Total navires Attendus: 22
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO FROST | 2025-12-10 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| GAZ SERENITY | 2025-12-10 16:18:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5100 | MED SEA SHIP ARZEW | ARZEW | ROUMANIE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-12-12 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9200 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| AMIS QUEEN | 2025-12-13 18:48:00 | UREE | 49500 | MARMEDSA BEMARINE | MEHE | ESPAGNE | USA |
| HASSI TOUAREG | 2025-12-14 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| BERGE JUNGFRAU | 2025-12-15 11:00:00 | UREE | 32542 | C.C.AL | PORTUGAL | BRESIL | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2025-12-15 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| OSLO STAR | 2025-12-15 23:54:00 | CONDENSAT | 80000 | SERMARINE | B1 | GIBRALTAR | GIBRALTAR |
| RHOURD ENOUSS | 2025-12-16 03:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| GAZ FRATERNITY | 2025-12-16 06:00:00 | PROPANE | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | GIBRALTAR | |
| BERGE ARZEW | 2025-12-16 08:00:00 | METHANE (GNL) | 62000 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| BBC LAGOS | 2025-12-16 08:00:00 | DIVERS | 865 | SEACOM ORAN | PAYS-BAS | ORDERS | |
| ALYARMOUK | 2025-12-17 00:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | SERMARINE | B2 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| RHOURD EL ADRA | 2025-12-17 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| CLOTILDE | 2025-12-17 08:00:00 | GAS-OIL | 28700 | HYPROC | S2 | SKIKDA | ORDERS |
| GAS HONOUR | 2025-12-17 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | HYPROC | TUNISIE | ORDERS | |
| ALBUFERA TMA | 2025-12-17 10:00:00 | UREE | 5000 | A.S.C | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| GAZ VENTURE | 2025-12-17 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 4600 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | MALTE | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-12-18 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| BARNACLE | 2025-12-18 11:00:00 | UREE | 26753 | A.S.C | SLOVENIE | ORDERS | |
| NAVIGATOR YAUZA | 2025-12-18 14:00:00 | AMMONIAC | 14730 | WILHELMSEN ARZEW | GIBRALTAR | ORDERS | |
| IVER BEAUTY | 2025-12-19 12:00:00 | BITUME | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | ORDERS |
Total navires en Rade: 1
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRASZEWSKI | 2025-12-12 19:00:00 | DIVERS | 383 | ISSA | POSTE NON DISPONIBLE | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 16
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| LUCKY PROSPERITY | 2025-12-01 09:20:00 | DIVERS | 12425 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N4/5 | CHINE | ORDERS |
| AQUILA TRADER | 2025-12-12 10:15:00 | STEEL BILLETS | 29000 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | C1 | COLOMBIE |
| CLEAN IMPERIAL | 2025-12-12 14:00:00 | GAS-OIL | 29886 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | ORDERS |
| NORD STARK | 2025-12-12 15:30:00 | BOBINES D'ACIER | 16300 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | TUNISIE | POLOGNE |
| TEONA | 2025-12-14 11:10:00 | COLIS | 6000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | LIBYE | ESPAGNE |
| GREEN SPINEL | 2025-12-14 21:40:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ESPAGNE | ORDERS |
| GUNERLER | 2025-12-15 04:17:00 | UREE | 6200 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | FRANCE | ESPAGNE |
| NAVIOS AZIMUTH | 2025-12-15 07:50:00 | MINERAI DE FER | 170273 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
| SEVERIN SCHULTE | 2025-12-15 10:20:00 | AMMONIAC | 12450 | A.S.C | CHARGEMENT | MEHE | TURQUIE | ORDERS |
| VALLESINA | 2025-12-15 14:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ITALIE | ORDERS |
| ESEN | 2025-12-15 17:40:00 | DIVERS | 472 | SEACOM ORAN | DECHARGEMENT | N3 | OMAN | ORDERS |
| NAVIGATOR PEGASUS | 2025-12-15 18:10:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ESPAGNE | ORDERS |
| RHOURD EL HAMRA | 2025-12-15 19:55:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
| FEDERAL OSAKA | 2025-12-16 08:30:00 | UREE | 49500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | USA |
| SAOURA | 2025-12-16 08:40:00 | CIMENT | 4000 | NASHCO MOSTA | CHARGEMENT | C3 | ARZEW | CAP-VERT |