Total navires Attendus: 11
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESSALA | 2025-11-04 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| SANDERA | 2025-12-01 07:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | MEHW | MAROC | FRANCE |
| QUEBEC | 2025-12-02 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 22000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| KLC ERCIYES | 2025-12-03 09:00:00 | ANTHRACITE | 11063 | MARMEDSA BEMARINE | RUSSIE | ORDERS | |
| RHOURD EL HAMRA | 2025-12-03 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| NAVIGATOR PEGASUS | 2025-12-04 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| GAS HONOUR | 2025-12-05 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
| HASSI TOUAREG | 2025-12-05 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6700 | HYPROC | BEJAIA | AZW | |
| MAGNATE | 2025-12-07 00:00:00 | CONDENSAT | 34500 | AGEMED SHIPPING ARZE | EGYPTE | AZW | |
| GAS PISCES | 2025-12-07 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 48000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | CHINE | |
| YARA NAUMA | 2025-12-07 20:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | M1 | FRANCE | ORDERS |
Total navires en Rade: 10
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2025-11-28 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | D1 | FRANCE | ORDERS |
| KN BLOSSOM | 2025-11-30 13:00:00 | MINERAI DE FER | 50000 | MARMEDSA BEMARINE | ATTENTE INSTRUCTION | SUEDE | ORDERS | |
| SUNNY MARK | 2025-12-01 22:00:00 | DIVERS | 228 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | C2 | SINGAPOUR | ORDERS |
| VERA A | 2025-12-02 15:30:00 | CONTENEURS PLEINS | 2838 | CMA CGM | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| STI ACTON | 2025-12-02 23:00:00 | FUEL | 33000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | S2 | MAROC | UK |
| RHOURD EL ADRA | 2025-12-02 23:59:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
| NACC INDIAN | 2025-12-03 02:45:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | ATTENTE INSTRUCTION | ROYAUME-UNI | UK | |
| GAZ VICTORY | 2025-12-03 05:00:00 | PROPANE | 8600 | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | GRECE | ROUMANIE |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-12-04 06:00:00 | METHANE (GNL) | 62000 | HYPROC | CAUSE IMP. CHARGEURS | M2 | ITALIE | ORDERS |
| BAKER SPIRIT | 2025-12-04 09:52:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | CAUSE IMP. CHARGEURS | B3 | ITALIE | HOLLANDE |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| CHRYSANTHE | 2025-11-22 17:06:00 | CIMENT | 26500 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | MEXIQUE |
| MARIT | 2025-11-26 14:30:00 | ROLLED STEEL | 6000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | ITALIE | LETTONIE |
| CORELIT | 2025-11-27 09:30:00 | STEEL SLABS | 25350 | LMTO | CHARGEMENT | N3 | LIBYE | ORDERS |
| YASA LOTUS | 2025-11-30 14:30:00 | UREE | 27000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | FRANCE |
| LUCKY PROSPERITY | 2025-12-01 09:20:00 | DIVERS | 12425 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N2 | CHINE | ORDERS |
| AQUILA TRADER | 2025-12-01 16:10:00 | STEEL BILLETS | 29000 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | BEJAIA | COLOMBIE |
| BC ARMONIA | 2025-12-02 08:30:00 | UREE | 16500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | TUNISIE | FRANCE |
| ROZTOCZE | 2025-12-02 09:20:00 | UREE | 11000 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | AOA/E | FRANCE |