Total navires Attendus: 8
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAMMO PARIS | 2024-10-09 18:00:00 | AMMONIAC | 15000 | WORMS ALGERIE | MAROC | MAROC | |
CLOTILDE | 2024-10-09 22:30:00 | GAS-OIL | 28724.65 | HYPROC | S2 | SKIKDA | AZW |
KWK EXCELSUS | 2024-10-10 00:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | AZW | |
HENRIETTE MAERSK | 2024-10-10 08:00:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | AZW | |
TESSALA | 2024-10-10 10:00:00 | METHANE (GNL) | 70000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
SPARTA | 2024-10-11 13:34:00 | UREE | 16030 | GEMA | POLOGNE | AZW | |
NEWBURY | 2024-10-11 23:00:00 | PETROLE BRUT | 90000 | MED SEA SHIP ARZEW | PORTUGAL | AZW | |
SANIYE IMAMOGLU | 2024-10-12 06:00:00 | BOBINE GALVANISE | 1721.56 | MERSA ORAN | EGYPTE | AZW |
Total navires en Rade: 9
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEIKH EL MOKRANI | 2024-09-22 08:00:00 | METHANE (GNL) | 22000 | HYPROC | FRANCE | FRANCE | ||
AG KIRIAKI | 2024-09-27 16:00:00 | FUEL | 1700 | HYPROC | ORAN | ORDERS | ||
GAZ FRATERNITY | 2024-10-06 05:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | ||
GAZ SERENITY | 2024-10-06 12:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 10488 | MED SEA SHIP ARZEW | TURQUIE | ORDERS | ||
PACIFIC VISTA | 2024-10-06 17:00:00 | MINERAI DE FER | 177748 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | BRESIL | ESPAGNE |
FEDERAL YUKON | 2024-10-07 13:30:00 | STEEL BILLETS | 28000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | N2 | BELGIQUE | CANADA |
CHESHIRE | 2024-10-07 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | ||
DORIC BREEZE | 2024-10-09 04:00:00 | PETROLE BRUT | 37000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | ESPAGNE | ||
HASSI BERKINE | 2024-10-09 04:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6200 | HYPROC | ALGER | ORDERS |
Total navires à Quai: 12
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENADSA | 2024-09-16 17:00:00 | FUEL | 0 | HYPROC | SOUTAGE | PS | ORAN | AZW |
ASIAN MOON | 2024-10-04 10:30:00 | CONTENEURS PLEINS | 2711 | CMA CGM | DECHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
GENCO RESOLUTE | 2024-10-06 07:30:00 | MINERAI DE FER | 177015 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
EEMS SEA | 2024-10-06 17:40:00 | CIMENT | 3100 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N8 | FRANCE | FRANCE |
TBC PRAISE | 2024-10-07 15:30:00 | STEEL BILLETS | 25500 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | TURQUIE |
SUNNY MARK | 2024-10-07 16:15:00 | DIVERS | 10390 | M ET M SHIPPING | DECHARGEMENT | N4 | EGYPTE | RUSSIE |
OUGARTA | 2024-10-08 11:05:00 | METHANE (GNL) | 72000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | ESPAGNE | GREECE |
RHOURD EL FARES | 2024-10-08 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | FRANCE |
RHOURD EL HAMRA | 2024-10-08 19:20:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | EGYPTE | ORDERS |
ASTRO VEGA | 2024-10-09 06:30:00 | UREE | 49500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ITALIE | BRESIL |
NAVIGATOR PEGASUS | 2024-10-09 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | S3 | ALGER | SKIKDA |
TENACITY VENTURE | 2024-10-09 08:40:00 | PETROLE BRUT | 99000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B2 | GIBRALTAR | USA |