Total navires Attendus: 20
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHOURD ENOUSS | 2025-04-19 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
ADVANTAGE SUN | 2025-04-21 19:00:00 | PETROLE BRUT | 118000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | AZW | |
CHESHIRE | 2025-04-24 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
RHOURD EL FARES | 2025-04-27 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ORAN | ORDERS | |
GAZ PROVIDENCE | 2025-04-28 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 13000 | HYPROC | ALGER | AZW | |
FEARLESS WARRIOR | 2025-04-29 00:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | ... (Soutage) | ESPAGNE | AZW | |
TESSALA | 2025-04-29 06:00:00 | METHANE (GNL) | 74000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
ALKYONIS | 2025-04-29 08:00:00 | CIMENT | 27500 | GENERAL ALGERIEN SS | ITALIE | USA | |
PACIFIC SOUTH | 2025-04-29 12:00:00 | IRON OXIDE PELLETS | 170050 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | MAURITANIE | AZW |
ORIENT PACE | 2025-04-30 10:00:00 | UREE | 38500 | WORMS ALGERIE | MAROC | MEXIQUE | |
NAVIGATOR PEGASUS | 2025-04-30 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-04-30 23:00:00 | PROPANE | 11500 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | ITALIE | |
GAZ ENERGY | 2025-05-01 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | AZW | |
HASSI TOUAREG | 2025-05-01 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | S1 | ALGER | AZW |
GAS WIDURI | 2025-05-01 10:00:00 | AMMONIAC | 12000 | A.S.C | M1 | TUNISIE | SUEDE |
AMBER BEE | 2025-05-01 12:00:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | ITALIE | AZW | |
BORNHOLM | 2025-05-03 12:00:00 | CIMENT | 4000 | GENERAL ALGERIEN SS | SUEDE | AZW | |
GAS AEGEAN | 2025-05-04 15:00:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | PORTUGAL | |
NESREENA | 2025-05-04 17:00:00 | DIVERS | 24132 | ... (Soutage) | CHINE | AZW | |
NIKLAS | 2025-05-05 15:00:00 | POUTRELLE | 3542 | MERSA ORAN | ESPAGNE | AZW |
Total navires en Rade: 4
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETREL S | 2025-04-27 15:28:00 | UREE | 13750 | GEMA | CAUSE IMP. CHARGEURS | MEHE | MOSTAGANEM | AZW |
HASSI MESSAOUD 2 | 2025-04-28 10:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 34000 | HYPROC | M6 | TURQUIE | AZW | |
KOUROS | 2025-04-30 09:00:00 | CONDENSAT | 38000 | MED SEA SHIP ARZEW | B1 | NIGERIA | NETHERLANDS | |
ARKLOW RAMBLER | 2025-05-01 07:00:00 | CIMENT | 6300 | GENERAL ALGERIEN SS | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | ESPAGNE | UK |
Total navires à Quai: 11
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | N8 | MALTE | ORDERS |
PHATRA NAREE | 2025-04-28 06:30:00 | UREE | 33000 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | MAROC | BRESIL |
FEDERAL DELTA | 2025-04-29 06:00:00 | STEEL BILLETS | 10780 | LMTO | CHARGEMENT | N4/5 | ALGER | CANADA |
NACC INDIAN | 2025-04-29 10:15:00 | CIMENT | 14600 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | UK |
NAUTILUS I | 2025-04-30 12:05:00 | PETROLE BRUT | 130000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ESPAGNE | UK |
YARA SELA | 2025-05-01 06:30:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | M1 | FRANCE | NORVEGE |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-05-01 07:40:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | ITALIE | ORDERS |
SIDER LONDON | 2025-05-01 11:00:00 | UREE | 12000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | MEH | FRANCE |
EIKE OLDENDORFF | 2025-05-01 12:35:00 | STEEL BILLETS | 30227 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | MAROC | ITALIE |
COMPADRE | 2025-05-01 17:00:00 | UREE | 20000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | LIBYE | FRANCE |
ECO FLEET | 2025-05-01 17:45:00 | GAS-OIL | 27800 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | AZW |