Total navires Attendus: 9
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARIYA NAREE | 2026-04-23 19:00:00 | MINERAI DE FER | 50475 | MARMEDSA BEMARINE | RUSSIE | AZW | |
| RHOURD EL ADRA | 2026-04-30 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| PASCO BERCEM | 2026-04-30 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| PROMETHEUS ENERGY | 2026-05-01 22:00:00 | PETROLE BRUT | 90000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | ORDERS | |
| SEAVALOUR | 2026-05-02 08:00:00 | FUEL | 32000 | MED SEA SHIP ARZEW | S2 | ESPAGNE | UK |
| GAS WIDURI | 2026-05-02 11:00:00 | AMMONIAC | 12000 | A.S.C | S1 | TUNISIE | AZW |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-05-02 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | AZW | |
| ECO FROST | 2026-05-03 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | AZW | |
| GAMKONORA | 2026-05-11 12:00:00 | PETROLE BRUT | 10000 | HYPROC | INDONESIE | ORDERS |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOR MONADIC | 2026-04-30 00:01:00 | UREE | UREE | GEMA | ATTENTE INSTRUCTION | TURQUIE | INDE | |
| MATHILDE OLDENDORFF | 2026-04-30 14:12:00 | MINERAI DE FER | MINERAI DE FER | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | BRESIL | ORDERS |
| RHOURD ENOUSS | 2026-04-30 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | TURQUIE | ORDERS |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-04-30 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | SKIKDA | ORDERS |
Total navires à Quai: 8
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| SSI PRIVILEGE | 2026-04-25 16:10:00 | UREE | 55000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ITALIE | INDE |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-04-30 15:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 3094 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ORDERS |
| GAS PISCES | 2026-04-30 17:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 46000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | CHINE |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-05-01 08:30:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | FRANCE | AZW |
| MDS APHRODITE | 2026-05-01 13:45:00 | STEEL SLABS | 29470 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | BEJAIA | MEXIQUE |
| NACC INDIAN | 2026-05-01 15:54:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| MUHSINE K | 2026-05-02 07:30:00 | COLIS | 4000 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | DJEN DJEN | AZW |