Total navires Attendus: 9
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENADSA | 2026-08-06 18:00:00 | GAS-OIL | 1600 | HYPROC | ORAN | ORAN | |
| OUGARTA | 2026-08-31 06:00:00 | METHANE (GNL) | 75000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| DELTA KANARIS | 2026-09-06 22:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SHARAF SHIPPING | ITALIE | COREE DU SUD | |
| BERGE ARZEW | 2026-09-08 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | ESPAGNE | ORDERS | |
| BRANT | 2026-09-10 01:00:00 | UREE | 27000 | GENERAL ALGERIEN SS | GIBRALTAR | CANADA | |
| MARCUS | 2026-09-10 05:00:00 | STEEL BILLETS | 3500 | LMTO | C2 | ESPAGNE | IRLANDE |
| WARISOULX | 2026-09-10 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 21000 | HYPROC | D1 | ITALIE | ORDERS |
| BIXBITE | 2026-09-11 23:00:00 | FUEL | 33000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | ORDERS | |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2026-09-12 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPRA | 2026-09-04 12:00:00 | UREE | UREE | LMTO | ATTENTE INSTRUCTION | MEHW | MAROC | HOLLANDE |
| NAVIGATOR GALAXY | 2026-09-09 05:10:00 | AMMONIAC | AMMONIAC | WILHELMSEN ARZEW | MISE EN FROID | M1 | TURQUIE | ORDERS |
| ARKLOW GUARD | 2026-09-09 06:00:00 | UREE | UREE | A.S.C | ATTENTE INSTRUCTION | ESPAGNE | ORDERS | |
| KAREWOOD STAR | 2026-09-09 10:00:00 | UREE | UREE | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | MAROC | UK |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAKESPEARE BAY | 2026-09-02 09:00:00 | UREE | 28015 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ORAN | BRESIL |
| FEDERAL LEXI ROSE | 2026-09-03 10:00:00 | UREE | 28000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHW | PORTUGAL | ORDERS |
| CONTSHIP SKY | 2026-09-08 11:15:00 | CONTENEURS PLEINS | 379 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| HASSI TOUAREG | 2026-09-09 18:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 8000 | HYPROC | CHARGEMENT | S3 | ALGER | ORDERS |
| BORDA | 2026-09-09 20:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 34000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | PORTUGAL | EGYPTE |
| AL AIN | 2026-09-10 00:10:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 46000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | GIBRALTAR | CHINE |
| M.T. EAGLE KLANG | 2026-09-10 07:30:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | ALLEMAGNE | ORDERS |
| YARA SELA | 2026-09-10 08:55:00 | AMMONIAC | 7000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S1 | FRANCE | ITALIE |
| ALKEA | 2026-09-10 10:20:00 | NAPHTA | 26247 | SERMARINE | CHARGEMENT | S2 | FRANCE | ORDERS |