Total navires Attendus: 17
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| KENADSA | 2026-03-17 10:00:00 | SOUTAGE | 1500 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| POLSTEAM DABIE | 2026-03-19 08:00:00 | U.A.N | 30000 | GEMA | MAROC | CANADA | |
| TRUFFALDINO | 2026-03-21 07:00:00 | UREE | 2400 | ... (Soutage) | DJEN DJEN | PORTUGAL | |
| NAVIGATOR PEGASUS | 2026-03-22 22:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| CHEIKH BOUAMAMA | 2026-03-23 16:00:00 | METHANE (GNL) | 35000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| REGGANE | 2026-03-26 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| GAS HONOUR | 2026-03-28 05:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | TUNISIE | ORDERS | |
| LADY SEMA | 2026-03-28 22:00:00 | UREE | 14000 | GEMA | PORTUGAL | PORTUGAL | |
| HASSI BERKINE | 2026-03-29 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| BERGA II | 2026-03-30 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-03-30 12:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11900 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ROUMANIE | |
| GAZ ENERGY | 2026-03-30 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9300 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | ITALIE | |
| MAERSK KATARINA | 2026-03-31 12:00:00 | FUEL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | GIBRALTAR | |
| TRAMMO MARYCAM | 2026-04-02 06:00:00 | AMMONIAC | 15000 | A.S.C | PAYS-BAS | ESPAGNE | |
| GAS CAPRICORN | 2026-04-03 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | MED SEA SHIP ARZEW | SINGAPOUR | CHINE |
Total navires en Rade: 15
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC ADAM | 2026-03-15 13:00:00 | STEEL BILLETS | STEEL BILLETS | LMTO | MANOEUVRE ENGAGEE | N4/5 | DJEN DJEN | TURQUIE |
| SUPRA | 2026-03-21 09:00:00 | UREE | UREE | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | MOSTAGANEM | FRANCE |
| MINERAL EDEN | 2026-03-25 07:50:00 | MINERAI DE FER | MINERAI DE FER | MARMEDSA BEMARINE | MANOEUVRE ENGAGEE | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| SEA LIONS | 2026-03-25 14:00:00 | UREE | UREE | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | MAROC | ORDERS |
| SUNDA (M/V) | 2026-03-26 07:00:00 | UREE | UREE | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | ESPAGNE | ORDERS |
| CORAL ESSBERGER | 2026-03-26 15:30:00 | OLOA | OLOA | WILHELMSEN ARZEW | ATT. PRG. SONATRACH | PORTUGAL | ORDERS | |
| ECO FROST | 2026-03-27 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | ATT. PRG. SONATRACH | SKIKDA | ORDERS | |
| RHOURD ENOUSS | 2026-03-27 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M6 | SKIKDA | ORDERS |
| KRITI HERO | 2026-03-28 08:40:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | WILHELMSEN ARZEW | MANOEUVRE ENGAGEE | B2 | PAYS-BAS | ORDERS |
| MOUNT OLYMPUS | 2026-03-28 13:20:00 | GAS-OIL | GAS-OIL | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | S2 | SKIKDA | ORDERS |
| NACC AFRICAN | 2026-03-28 23:00:00 | CIMENT | CIMENT | GENERAL ALGERIEN SS | MANOEUVRE ENGAGEE | N3 | ROYAUME-UNI | ESPAGNE |
| PONTICA | 2026-03-29 08:30:00 | STEEL COILS | STEEL COILS | LMTO | ATTENTE INSTRUCTION | TUNISIE | ESPAGNE | |
| FRONT POLARIS | 2026-03-30 01:00:00 | CONDENSAT | CONDENSAT | WILHELMSEN ARZEW | MANOEUVRE ENGAGEE | B1 | EGYPTE | ORDERS |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-03-30 08:00:00 | METHANE (GNL) | METHANE (GNL) | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M7 | TURQUIE | ORDERS |
| XIN HAI TONG 39 | 2026-03-30 16:30:00 | DIVERS | DIVERS | MMS | CAUSE METEOROLOGIQUE | C1 | CHINE | ORDERS |
Total navires à Quai: 5
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| ADAPEARL | 2026-03-28 15:40:00 | STEEL COILS | 10500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C3 | MAROC | ESPAGNE |
| OUGARTA | 2026-03-28 16:30:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M2 | FRANCE | ORDERS |
| NORSE VERACRUZ | 2026-03-29 07:35:00 | UREE | 33000 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | PORTUGAL | ARGENTINE |
| AMAPOLA | 2026-03-29 10:10:00 | CIMENT | 26000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N2 | TURQUIE | ORDERS |