Total navires Attendus: 9
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC INTEGRITY | 2026-05-27 12:00:00 | STEEL SLABS | 30360 | AB SHIPPING | BEJAIA | POLOGNE | |
| CHEIKH EL MOKRANI | 2026-05-31 10:00:00 | METHANE (GNL) | 33000 | ACTIMAR ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
| SOUTH LOYALTY | 2026-06-01 00:01:00 | PETROLE BRUT | 130000 | AGEMED SHIPPING ARZE | PAYS-BAS | ORDERS | |
| ARKLOW VALOUR | 2026-06-02 12:00:00 | CIMENT | 6000 | ALJO SHIPPING ANNABA | ESPAGNE | AZW | |
| PING HAI WAN | 2026-06-03 07:00:00 | BITUME | 5000 | AGENCE GESA | N8 | ESPAGNE | ORDERS |
| GAS HONOUR | 2026-06-03 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | ALGERIA SHIPPING-CHA | TUNISIE | AZW | |
| SAHYADRI | 2026-06-03 18:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 46000 | ALGERIAN SHIPPING CO | EGYPTE | AZW | |
| WESTERN ACACIA | 2026-06-04 19:00:00 | METHANOL | 15000 | ALTROGIC | ESPAGNE | AZW | |
| EASTERLY JUPITER | 2026-06-05 21:00:00 | NAPHTA | 26000 | ALKAS | COTE D’IVOIRE | AZW |
Total navires en Rade: 8
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADY RUBINA | 2026-05-26 09:00:00 | STEEL BILLETS | STEEL BILLETS | AMARIS | CONTRAINTE SECURITE | C2 | PORTUGAL | ORDERS |
| NACC INDIAN | 2026-05-29 10:00:00 | CIMENT | CIMENT | AMS ORAN ALGERIE | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | ROYAUME-UNI | ROYAUME-UNI |
| KIMOLOS | 2026-05-30 00:01:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | ARKAS ALGERIE | CAUSE METEOROLOGIQUE | B3 | CROATIE | ORDERS |
| HASSI BERKINE | 2026-05-30 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | ASAMAR ALGERIE | ATT. PRG. SONATRACH | ALGER | ORDERS | |
| SEA LEGEND | 2026-05-31 12:00:00 | CONDENSAT | CONDENSAT | ANISFER | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | B1 | ROTTERDAM | ORDERS |
| GAZ VICTORY | 2026-06-01 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | ASAB AGENCY ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | GRECE | ROUMANIE |
| ALRAR | 2026-06-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | ATMANE SHIPPING ASPS | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | TURQUIE | ORDERS |
| DAIWAN KALON | 2026-06-03 00:01:00 | UREE | UREE | A.S.C | CONTRAINTE SECURITE | P0 | ALGER | BRESIL |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | B CAT | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| ADAPEARL | 2026-05-27 15:30:00 | STEEL BILLETS | 1050 | BOULKEROUA.RSHIPPING | CHARGEMENT | N2 | MAROC | ORDERS |
| CS HANG ZHOU | 2026-05-28 06:10:00 | MINERAI DE FER | 172003 | CMA ALGERIE ORAN | DECHARGEMENT | M8 | CHILI | ORDERS |
| CALYPSO.GR | 2026-05-29 18:10:00 | STEEL COILS | 29000 | C.C.AL | CHARGEMENT | C1 | MAROC | USA |
| BBC SCANDINAVIA | 2026-06-01 11:25:00 | DIVERS | 1094 | ERHARDT ALGERIE | DECHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-06-01 16:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | EL ANDALOUS SHIPPING | CHARGEMENT | D1 | SKIKDA | ORDERS |
| CLOTILDE | 2026-06-01 21:20:00 | GAS-OIL | 28423.03 | CORAFA AMROUNE - CIE | CHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-06-02 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | CMA CGM | CHARGEMENT | M6 | ESPAGNE | AZW |
| CONTSHIP PAX | 2026-06-02 11:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 3141 | EMTMV | CHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| KOSZALIN | 2026-06-02 15:30:00 | UREE | 33000 | CONTINENTAL SHIP CO | CHARGEMENT | MEHW | ORAN | CANADA |