Total navires Attendus: 11
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT EAGLE LYON | 2026-10-17 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| SFL ALBANY | 2026-10-19 21:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | PAYS-BAS | ESPAGNE | |
| KRUIBEKE | 2026-10-21 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | D1 | INDE | AZW |
| SWORD | 2026-10-21 23:30:00 | PETROLE BRUT | 89000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
| NEW ISLAND | 2026-10-22 06:00:00 | UREE | 33000 | ... (Soutage) | GRECE | AZW | |
| ICDAS-5 | 2026-10-22 06:00:00 | UREE | 13200 | ... (Soutage) | MAROC | AZW | |
| FEDERAL KATSURA | 2026-10-22 10:00:00 | ROLLED STEEL | 20218 | LMTO | C1 | LETTONIE | USA |
| MANTA BEYLERBEYI | 2026-10-22 12:00:00 | AMMONIAC | 25000 | A.S.C | M1 | ESPAGNE | AZW |
| KING ISLAND | 2026-10-23 05:00:00 | STEEL SLABS | 27574 | LMTO | ITALIE | AZW | |
| DJANET | 2026-10-23 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| GAS AEGEAN | 2026-10-24 09:00:00 | AMMONIAC | 6000 | WILHELMSEN ARZEW | PORTUGAL | ESPAGNE |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPRA | 2026-10-17 13:00:00 | UREE | UREE | LMTO | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHW | MAROC | NETHERLANDS |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-10-20 14:58:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | MED SEA SHIP ARZEW | ATT. PRG. SONATRACH | FRANCE | FRANCE | |
| BERGE ARZEW | 2026-10-21 08:00:00 | METHANE (GNL) | METHANE (GNL) | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M4 | TURQUIE | AZW |
Total navires à Quai: 8
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOKA | 2026-10-12 14:30:00 | STEEL SLABS | 29000 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | BEJAIA | TURQUIE |
| DENSA CHEETAH | 2026-10-17 16:30:00 | UREE | 32500 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | USA |
| RHOURD EL FARES | 2026-10-19 20:20:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | ORDERS |
| TORM ALMENA | 2026-10-21 08:00:00 | CONDENSAT | 38000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M1 | ESPAGNE | AZW |
| ZAKHER | 2026-10-21 10:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 47000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | CHINE |
| MANISA GRETA | 2026-10-21 11:30:00 | CIMENT | 7704.4 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | C3 | ESPAGNE | AZW |
| PASCHALIS DD | 2026-10-21 17:15:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SHARAF SHIPPING | CHARGEMENT | B3 | EGYPTE | COREE DU SUD |
| PGC ARATOS | 2026-10-21 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |