Total navires Attendus: 15
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGE TORRE | 2026-06-01 10:00:00 | IRON OXIDE PELLETS | 173078 | MARMEDSA BEMARINE | MAURITANIE | ORDERS | |
| ARKLOW VALOUR | 2026-06-02 12:00:00 | CIMENT | 6000 | GENERAL ALGERIEN SS | ESPAGNE | ROYAUME-UNI | |
| BERGE TOWNSEND | 2026-06-05 01:00:00 | IRON OXIDE PELLETS | 172682 | MARMEDSA BEMARINE | BRESIL | ORDERS | |
| THEANOULA | 2026-06-05 22:00:00 | GAS-OIL | 29900 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
| STI LAUREN | 2026-06-08 17:00:00 | PETROLE BRUT | 90000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| SEA CORAL | 2026-06-08 18:00:00 | PETROLE BRUT | 90000 | WILHELMSEN ARZEW | MALTE | ORDERS | |
| THORNBURY | 2026-06-08 21:00:00 | PETROLE BRUT | 89000 | MED SEA SHIP ARZEW | ROYAUME-UNI | ROTTERDAM | |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-06-09 12:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-06-09 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | D1 | ALGER | ORDERS |
| ELECTRA.GR | 2026-06-09 18:00:00 | UREE | 33000 | GEMA | MAROC | CANADA | |
| CHEIKH EL MOKRANI | 2026-06-09 19:00:00 | METHANE (GNL) | 32000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-06-10 08:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 3051 | CMA CGM | N2 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| CLOTILDE | 2026-06-10 08:00:00 | GAS-OIL | 28451 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| OCEANIC STAR | 2026-06-11 03:00:00 | AMMONIAC | 13000 | A.S.C | TRINITE-ET-TOBA | ESPAGNE | |
| BBC LAGOS | 2026-06-11 06:00:00 | DIVERS | 865.32 | SEACOM ORAN | TENES | NETHERLANDS |
Total navires en Rade: 0
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|
Total navires à Quai: 12
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| DAIWAN KALON | 2026-06-03 10:30:00 | UREE | 30000 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ALGER | BRESIL |
| NAVIOS SAKURA | 2026-06-04 15:30:00 | MINERAI DE FER | 179127 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
| BC INTEGRITY | 2026-06-04 18:45:00 | STEEL SLABS | 30360 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | BEJAIA | POLOGNE |
| KHERRATA | 2026-06-06 10:00:00 | DIVERS | 836.88 | NASHCO ORAN | DECHARGEMENT | N4/5 | ITALIE | ORDERS |
| NACC INDIAN | 2026-06-06 14:45:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | ROYAUME-UNI |
| FEW BPS | 2026-06-08 06:00:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | EGYPTE | ORDERS |
| WESTERN ACACIA | 2026-06-08 13:50:00 | METHANOL | 15000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S3 | ESPAGNE | INDE |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-06-09 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S1 | ALBANIE | ALBANIE |
| WARISOULX | 2026-06-09 07:10:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19200 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | EGYPTE | ORDERS |
| GAS WAVE | 2026-06-09 16:05:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | TUNISIE | ORDERS |
| DOLPHIN E | 2026-06-09 16:20:00 | DIVERS | 167 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | C2 | ITALIE | ORDERS |