Total navires Attendus: 13
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWORD | 2026-10-21 23:30:00 | PETROLE BRUT | 89000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | POLOGNE | |
| KMARIN RESOURCE | 2026-10-25 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ROTTERDAM | |
| PG GAS JUNIOR | 2026-10-25 20:00:00 | PROPANE | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| THEANOULA | 2026-10-25 20:54:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | MAROC | ORDERS | |
| SEBAROK SPIRIT | 2026-10-27 14:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| SIFTERI | 2026-10-27 23:00:00 | UREE | 7700 | C.C.AL | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| PROMETHEUS LIGHT | 2026-10-28 21:00:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | PORTUGAL | AZW | |
| MOTTLER | 2026-10-28 23:00:00 | UREE | 27000 | GENERAL ALGERIEN SS | MEHW | BELGIQUE | ORDERS |
| MH HIGHLANDER | 2026-10-29 04:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | SUEDE | ORDERS | |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-10-29 04:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | M6 | ITALIE | AZW |
| CONTSHIP PAX | 2026-10-29 05:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 2391 | CMA CGM | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| LALLA FATMA N'SOUMER | 2026-10-29 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | M2 | TURQUIE | AZW |
| REGGANE | 2026-10-31 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | TURQUIE | AZW |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNS SEA | 2026-10-25 09:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | C1 | MALTE | USA |
| KALLO | 2026-10-28 16:30:00 | AMMONIAC | 23500 | A.S.C | CONTRAINTE SECURITE | M1 | FRANCE | ROTTERDAM |
| NAVIGATOR GUSTO | 2026-10-28 20:00:00 | AMMONIAC | 12000 | WILHELMSEN ARZEW | S1 | ALLEMAGNE | ITALIE |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL KATSURA | 2026-10-22 08:00:00 | ROLLED STEEL | 20218 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | LETTONIE | USA |
| VERTOM TULA | 2026-10-25 11:30:00 | CIMENT | 6840 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | FRANCE | UK |
| KING ISLAND | 2026-10-25 14:30:00 | STEEL SLABS | 27574 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | ITALIE | AFGHANISTAN |
| SHANDONG DE CUANG | 2026-10-27 09:30:00 | IRON ORE | 114002 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | TURQUIE | ORDERS |
| KALYMNOS DAWN | 2026-10-27 17:20:00 | GAS-OIL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
| GUNDEM SERRA | 2026-10-28 09:00:00 | BOBINES D'ACIER | 5000 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | FRANCE | ORDERS |
| HASSI BERKINE | 2026-10-28 15:15:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | CHARGEMENT | S2 | BEJAIA | AZW |
| SFL ALBANY | 2026-10-28 15:20:00 | PETROLE BRUT | 130000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B3 | PAYS-BAS | ESPAGNE |
| RHOURD EL FARES | 2026-10-28 17:45:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ESPAGNE | AZW |