Total navires Attendus: 23
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| GAZ SERENITY | 2026-02-01 12:00:00 | PROPANE | 13000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | MALTE | |
| GAZ VICTORY | 2026-02-06 09:00:00 | PROPANE | 8000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | ROUMANIE | |
| FEDERAL WISCONSIN | 2026-02-20 15:00:00 | UREE | 28240 | A.S.C | ANNABA | CANADA | |
| ECO FROST | 2026-02-24 00:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| EAGLE TRADER | 2026-02-25 12:00:00 | STEEL COILS | 22629 | LMTO | TUNISIE | PORTUGAL | |
| LEOPOLD OLDENDORFF | 2026-02-26 01:00:00 | MINERAI DE FER | 203777 | MARMEDSA BEMARINE | BRESIL | ORDERS | |
| THEO G | 2026-02-26 20:00:00 | UREE | 26600 | GEMA | TURQUIE | AZW | |
| M/V SALVINIA | 2026-02-28 06:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | MOSTAGANEM | UK | |
| HASSI TOUAREG | 2026-02-28 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6700 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| RHONE RIVER | 2026-02-28 10:00:00 | UREE | 6100 | A.S.C | TENES | ORDERS | |
| RHOURD EL ADRA | 2026-02-28 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-03-01 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | AZW | |
| FISHER | 2026-03-01 08:30:00 | UREE | 10750 | C.C.AL | PORTUGAL | BELGIQUE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-03-01 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11500 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | ITALIE | |
| PG GAS JUNIOR | 2026-03-01 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | S1 | ALBANIE | AZW |
| NACC AFRICAN | 2026-03-02 10:00:00 | CIMENT | 14000 | GENERAL ALGERIEN SS | N3 | ROYAUME-UNI | UK |
| DJANET | 2026-03-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| MINERVA GEORGIA | 2026-03-02 23:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MARMEDSA BEMARINE | ITALIE | NETHERLANDS | |
| TESSALA | 2026-03-03 06:00:00 | METHANE (GNL) | 67000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| YARA KARA | 2026-03-03 13:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | FINLANDE | ORDERS | |
| YARA SELA | 2026-03-03 15:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | ORDERS |
Total navires en Rade: 3
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC FLAME | 2026-02-21 13:00:00 | L 'HUILE DE SOGE | 11991 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | C1 | RUSSIE | ORDERS |
| HERBANIA | 2026-02-28 11:00:00 | BITUME | 4900 | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | N8 | GRECE | ORDERS |
| BURAK | 2026-03-01 10:00:00 | STEEL SLABS | 5200 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | C2 | ESPAGNE | ITALIE |
Total navires à Quai: 19
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| XIA MEN ZE PING | 2026-02-17 17:20:00 | DIVERS | 8911 | SARL MMS | DECHARGEMENT | N2 | CHINE | ORDERS |
| NOVI | 2026-02-20 10:50:00 | STEEL SLABS | 28750 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | MAROC | TURQUIE |
| ATLANTIC EXPRESS | 2026-02-26 14:20:00 | CONTENEURS PLEINS | 3097 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | MALTE |
| MORGENSTOND II | 2026-02-26 16:00:00 | DIVERS | 1214 | SBL MARITIME | DECHARGEMENT | N3 | COREE DU SUD | ORDERS |
| MOUNT OLYMPUS | 2026-02-26 17:15:00 | GAS-OIL | 35437 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | ORDERS |
| CASTILLO DE PAMBRE | 2026-02-27 10:00:00 | BITUME | 5003 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N8 | ESPAGNE | ORDERS |
| AKTI | 2026-02-27 15:35:00 | UREE | 45900 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHW | MALTE | USA |
| MEMNUNE K | 2026-02-27 17:00:00 | STEEL COILS | 3075 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | ORAN | ESPAGNE |
| ADVANTAGE START | 2026-02-27 17:30:00 | PETROLE BRUT | 88000 | SHARAF SHIPPING | CHARGEMENT | B3 | ITALIE | COREE DU SUD |
| CONTI GREENLAND | 2026-02-27 22:00:00 | NAPHTA | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ESPAGNE | ORDERS |
| PARDUS | 2026-02-28 14:10:00 | UREE | 13550 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | MOSTAGANEM | UK |
| ATLANTIC QUEEN | 2026-02-28 16:00:00 | PETROLE BRUT | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B2 | PORTUGAL | EGYPTE |
| RHOURD ENOUSS | 2026-02-28 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | AZW |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-03-01 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | ORDERS |
| PANORMOS | 2026-03-01 09:10:00 | MINERAI DE FER | 172450 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| MIMER | 2026-03-01 09:45:00 | CONTENEURS PLEINS | 176 | MERSA ORAN | CHARGEMENT | C3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| SEVERIN SCHULTE | 2026-03-01 10:40:00 | AMMONIAC | 18000 | A.S.C | CHARGEMENT | M1 | BULGARIE | ESPAGNE |
| NAUTICA | 2026-03-01 12:05:00 | UREE | 4750 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | UK |