Total navires Attendus: 6
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCO BERCEM | 2026-04-30 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | AB SHIPPING | FRANCE | ORDERS | |
| FORTUNATO | 2026-05-09 00:01:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | ACTIMAR ARZEW | GIBRALTAR | CAMEROUN | |
| MUAZZEZ K | 2026-05-12 05:00:00 | STEEL SLABS | 10050 | AGEMED SHIPPING ARZE | FRANCE | ITALIE | |
| SEBAROK SPIRI | 2026-05-13 00:01:00 | PETROLE BRUT | 90000 | AGENCE GESA | GIBRALTAR | ORDERS | |
| GAS WAVE | 2026-05-13 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | ALGERIAN SHIPPING CO | D1 | TUNISIE | ORDERS |
| LADY LUCIANA | 2026-05-13 09:00:00 | STEEL SLABS | 10100 | ALGERIA SHIPPING-CHA | PORTUGAL | ITALIE |
Total navires en Rade: 6
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBER STAR.GR | 2026-05-10 07:00:00 | UREE | UREE | ALTROGIC | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | ORAN | URUGUAY |
| GAMKONORA | 2026-05-11 23:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | ALJO SHIPPING ANNABA | POSTE NON DISPONIBLE | B2 | INDONESIE | ORDERS |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-05-12 12:00:00 | CONTENEURS PLEINS | CONTENEURS PLEINS | AMARIS | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| MARAN PHOEBE | 2026-05-12 12:48:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | AMS ORAN ALGERIE | CAUSE IMP. CHARGEURS | B3 | ESPAGNE | UK |
| OUGARTA | 2026-05-12 17:00:00 | METHANE (GNL) | METHANE (GNL) | ALKAS | CAUSE IMP. CHARGEURS | M2 | ROYAUME-UNI | ORDERS |
| BERGA II | 2026-05-12 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | ALMARICO BEJAIA | CONTRAINTE SECURITE | M6 | ESPAGNE | ORDERS |
Total navires à Quai: 10
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | ANISFER | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| THOR MONADIC | 2026-05-04 06:40:00 | UREE | 50000 | ASAB AGENCY ARZEW | CHARGEMENT | MEHE | TURQUIE | INDE |
| DESPINA K | 2026-05-07 15:10:00 | UREE | 33000 | BOULKEROUA.RSHIPPING | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | AFRIQUE DU SUD |
| HSL YOKOHAMA | 2026-05-08 08:10:00 | UREE | 55000 | ATMANE SHIPPING ASPS | CHARGEMENT | MEHW | ESPAGNE | INDE |
| ARKLOW RALLY | 2026-05-09 16:30:00 | CIMENT | 6685 | C.C.AL | CHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | UK |
| KRAKUS | 2026-05-09 18:00:00 | STEEL BILLETS | 22608 | B CAT | DECHARGEMENT | N2 | EGYPTE | ORDERS |
| JOINT MANDARINE | 2026-05-10 10:45:00 | MINERAI DE FER | 50475.88 | ARKAS ALGERIE | DECHARGEMENT | M8 | RUSSIE | ORDERS |
| TESSALA | 2026-05-11 07:20:00 | METHANE (GNL) | 60000 | CMA ALGERIE ORAN | CHARGEMENT | M4 | TURQUIE | ORDERS |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-05-11 10:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11400 | ASAMAR ALGERIE | CHARGEMENT | D1 | SYRIE | ROUMANIE |
| DREPANOS | 2026-05-11 15:30:00 | PETROLE BRUT | 76000 | A.S.C | CHARGEMENT | B2 | ESPAGNE | PORTUGAL |