Total navires Attendus: 12
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGANE | 2024-12-21 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 34000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
SARDES | 2025-01-10 06:00:00 | SOUTAGE | 0 | H AND H LINER ALGERI | ORAN | AZW | |
HASSI TOUAREG | 2025-01-12 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6700 | HYPROC | ALGER | ALGER | |
SEAWAYS COLORADO | 2025-01-13 19:00:00 | PETROLE BRUT | 84000 | MED SEA SHIP ARZEW | ESPAGNE | PORTUGAL | |
SEAEXPRESS | 2025-01-13 22:00:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | SENEGAL | AZW | |
BERGE ARZEW | 2025-01-14 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
AQUARIUS CONFIDENCE | 2025-01-14 16:00:00 | UREE | 49500 | GEMA | TURQUIE | BRESIL | |
CLEAN IMPERIAL | 2025-01-15 01:00:00 | CONDENSAT | 31000 | HYPROC | GRECE | AZW | |
SEYHAN IMAMOGLU | 2025-01-15 12:00:00 | BOBINES D'ACIER | 3096 | MERSA ORAN | EGYPTE | AZW | |
ST.MARIA | 2025-01-15 16:00:00 | DIVERS | 2066 | GEMA | ITALIE | ORDERS | |
GAS WIDURI | 2025-01-15 21:00:00 | AMMONIAC | 14900 | C.C.AL | SUEDE | PORTUGAL | |
LANNA NAREE | 2025-01-16 06:00:00 | CIMENT | 25000 | GENERAL ALGERIEN SS | ORAN | USA |
Total navires en Rade: 6
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANDONG NEW ERA | 2025-01-12 12:30:00 | MINERAI DE FER | 197983 | MARMEDSA BEMARINE | CAUSE METEOROLOGIQUE | M8 | NORVEGE | ORDERS |
FERASET | 2025-01-12 13:00:00 | UREE | 20000 | WORMS ALGERIE | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | MAROC | ORDERS |
REYHAN SARI | 2025-01-13 10:30:00 | STEEL BILLETS | 27000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | N2 | ESPAGNE | TURQUIE |
AQUALEGEND | 2025-01-13 11:00:00 | PETROLE BRUT | 84000 | MED SEA SHIP ARZEW | CAUSE METEOROLOGIQUE | B3 | PORTUGAL | PORTUGAL |
RHOURD ENOUSS | 2025-01-13 15:46:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CAUSE METEOROLOGIQUE | M6 | FRANCE | AZW |
GAS WAVE | 2025-01-13 20:29:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | EGYPTE | AZW |
Total navires à Quai: 11
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENADSA | 2024-11-15 16:30:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ORAN | ORDERS |
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | ... (Soutage) | DRAGAGE | N8 | MALTE | AZW |
ATLANTIC MONACO | 2025-01-07 08:55:00 | CONTENEURS PLEINS | 2719 | CMA CGM | DECHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ESPAGNE |
PUNA | 2025-01-10 10:00:00 | UREE | 19089.8 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | BULGARIE | CANADA |
ACTION TRADER | 2025-01-10 13:00:00 | PIPES | 3643 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | N2 | TURQUIE | UK |
TEDY | 2025-01-12 19:20:00 | AUTRES | 0 | ... (Soutage) | AUTRES | N8 | TUNISIE | AZW |
MRC LIVA | 2025-01-13 07:00:00 | CONDENSAT | 38000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M1 | ESPAGNE | FRANCE |
PHOENIX AN | 2025-01-13 13:00:00 | GAS-OIL | 22799 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | SKIKDA |
NAVIGATOR PEGASUS | 2025-01-13 14:25:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | SKIKDA | SKIKDA |
GAS HONOUR | 2025-01-13 17:55:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3300 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | TUNISIE | AZW |
IVER BALANCE | 2025-01-14 08:35:00 | BITUME | 5300 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | N3 | GRECE | ITALIE |