Total navires Attendus: 7
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEIKH BOUAMAMA | 2026-07-09 14:00:00 | METHANE (GNL) | 34000 | HYPROC | ESPAGNE | AZW | |
| OUGARTA | 2026-07-27 07:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-08-01 02:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
| NEW VISION | 2026-08-01 02:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | SHARAF SHIPPING | GIBRALTAR | AZW | |
| RHOURD EL ADRA | 2026-08-02 14:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
| ALRAR | 2026-08-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 25000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| SFL TIGRIS | 2026-08-03 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | B2 | PAYS-BAS | AZW |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANISA GRETA | 2026-07-31 17:00:00 | UREE | UREE | ALGERIAN SHIPPING CO | PILOTE NON DISPONIBLE | P0 | ESPAGNE | AZW |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-07-31 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | GRECE | AZW |
| GAS WIDURI | 2026-08-01 10:00:00 | AMMONIAC | AMMONIAC | ALGERIAN SHIPPING CO | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | BULGARIE | ORDERS |
| PEWEE | 2026-08-01 11:30:00 | UREE | UREE | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | ESPAGNE | AZW |
Total navires à Quai: 11
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| NACC INDIAN | 2026-07-29 09:48:00 | CIMENT | 4400 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| FRONTIER ROSE | 2026-07-29 15:15:00 | MINERAI DE FER | 176454 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | AZW |
| MANISA AMELIA | 2026-07-30 01:00:00 | UREE | 7000 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | MAROC | AZW |
| PETREL S | 2026-07-31 06:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | MAROC | AZW |
| ECO FROST | 2026-07-31 09:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7300 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S1 | GRECE | LIBAN |
| IN ECKER | 2026-07-31 11:10:00 | GAS-OIL | 34080 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | AZW |
| SEVERIN SCHULTE | 2026-07-31 18:20:00 | AMMONIAC | 22500 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | M1 | ESPAGNE | AZW |
| TRANS AUTUMN | 2026-08-01 14:54:00 | DIVERS | 3597.8 | SARL MMS | DECHARGEMENT | C1 | CHINE | ORDERS |
| REGGANE | 2026-08-01 15:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 35000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | AZW |
| HASSI TOUAREG | 2026-08-01 17:25:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | S3 | BEJAIA | BEJAIA |