Total navires Attendus: 14
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMARIN RESOURCE | 2026-10-25 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ROTTERDAM | |
| SEBAROK SPIRIT | 2026-10-27 14:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| PROMETHEUS LIGHT | 2026-10-28 21:00:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | PORTUGAL | PORTUGAL | |
| OUGARTA | 2026-10-30 07:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| MAERSK ADRIATIC | 2026-10-30 12:00:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | ORDERS | |
| VALLE LUNA | 2026-10-30 23:00:00 | CONDENSAT | 35000 | MED SEA SHIP ARZEW | MAROC | BELGIQUE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-10-31 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9500 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| REGGANE | 2026-10-31 20:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | M6 | TURQUIE | ORDERS |
| LIBERA | 2026-11-01 08:00:00 | GAS-OIL | 18627 | HYPROC | SKIKDA | ORDERS | |
| EEMS SEA | 2026-11-01 13:00:00 | CIMENT | 3000 | GENERAL ALGERIEN SS | N3 | FRANCE | FRANCE |
| FEDERAL CEDAR | 2026-11-01 15:00:00 | UREE | 29418 | A.S.C | ROYAUME-UNI | CANADA | |
| PASCO BERCEM | 2026-11-01 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | PAYS-BAS | ORDERS | |
| BERGA II | 2026-11-02 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19150 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| YARA NAUMA | 2026-11-03 04:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | ORDERS |
Total navires en Rade: 4
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNS SEA | 2026-10-25 09:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | C1 | MALTE | USA |
| PACIFIC CRYSTAL | 2026-10-29 13:19:00 | CONDENSAT | 38000 | MED SEA SHIP ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | M1 | ESPAGNE | BRESIL |
| GAS WAVE | 2026-11-01 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | TUNISIE | TUNISIE |
| CHEIKH EL MOKRANI | 2026-11-01 07:00:00 | METHANE (GNL) | 33000 | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M3 | ITALIE | ITALIE |
Total navires à Quai: 7
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALYMNOS DAWN | 2026-10-27 17:20:00 | GAS-OIL | 30000 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | S3 | ITALIE | ORDERS |
| GUNDEM SERRA | 2026-10-28 09:00:00 | BOBINES D'ACIER | 5000 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | FRANCE | TUNISIE |
| KALLO | 2026-10-29 08:30:00 | AMMONIAC | 23500 | A.S.C | CHARGEMENT | M1 | FRANCE | ROTTERDAM |
| THEANOULA | 2026-10-30 06:30:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S2 | MAROC | ORDERS |
| HASSI MESSAOUD 2 | 2026-10-31 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | TURQUIE | ORDERS |
| PG GAS JUNIOR | 2026-10-31 17:30:00 | PROPANE | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S1 | ALBANIE | ALBANIE |
| CELSIUS COPENHAGEN | 2026-11-01 08:10:00 | METHANE (GNL) | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | M7 | ESPAGNE | ORDERS |