Total navires Attendus: 9
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORPHEAS | 2025-09-13 23:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | AZW | |
AQUALEGEND | 2025-09-15 20:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | IRLANDE | AZW | |
HASSI TOUAREG | 2025-09-18 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 4200 | HYPROC | S1 | ALGER | ORDERS |
BBC VOLGA | 2025-09-18 22:00:00 | DIVERS | 832 | SEA BRIDGE LINE MARI | ESPAGNE | ORDERS | |
DJANET | 2025-09-19 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | M6 | TURQUIE | TURQUIE |
RHOURD EL ADRA | 2025-09-19 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
IVER BEAUTY | 2025-09-19 20:00:00 | BITUME | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ORDERS | |
PG GAS JUNIOR | 2025-09-20 11:00:00 | PROPANE | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
LIBERTY HARVEST | 2025-09-21 08:00:00 | PIPES | 8737 | MARMEDSA BEMARINE | SLOVENIE | ORDERS |
Total navires en Rade: 5
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-09-09 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | ||
BC PISTI | 2025-09-15 10:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | POSTE NON DISPONIBLE | SKIKDA | ITALIE | |
SEA HORSE | 2025-09-15 10:15:00 | UREE | 29800 | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | TUNISIE | COLOMBIE |
SAFE COURSE | 2025-09-15 15:00:00 | DIVERS | 13177 | SARL ISA LOGISTICS | POSTE NON DISPONIBLE | CHINE | AZW | |
OUGARTA | 2025-09-18 11:10:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CAUSE IMP. CHARGEURS | M2 | TURQUIE | ORDERS |
Total navires à Quai: 9
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
MAJESTIC VERA | 2025-09-11 08:55:00 | UREE | 32500 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | MAROC | URUGUAY |
GARDENIA K | 2025-09-14 10:45:00 | STEEL SLABS | 29580 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | MAROC | USA |
LAOURA | 2025-09-14 11:15:00 | CIMENT | 27500 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | MAROC | USA |
LADY RUBINA | 2025-09-14 17:30:00 | STEEL SLABS | 12500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C1 | GIBRALTAR | ORDERS |
PERFECT | 2025-09-15 08:15:00 | STEEL BILLETS | 5181 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ESPAGNE |
ERTEA | 2025-09-16 18:00:00 | UREE | 44000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | TURQUIE | ORDERS |
HENRIETTE MAERSK | 2025-09-17 10:00:00 | GAS-OIL | 32901 | AGEMED SHIPPING ARZE | DECHARGEMENT | S2 | ALLEMAGNE | ORDERS |
NAVIGATOR CAPRICORN | 2025-09-17 19:55:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | FRANCE | AZW |