Total navires Attendus: 19
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| ECO FROST | 2026-02-24 00:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| EAGLE TRADER | 2026-02-25 12:00:00 | STEEL COILS | 22629 | LMTO | TUNISIE | PORTUGAL | |
| RHONE RIVER | 2026-02-28 10:00:00 | UREE | 6100 | A.S.C | TENES | ORDERS | |
| GAZ FRATERNITY | 2026-03-01 01:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | AZW | |
| FISHER | 2026-03-01 08:30:00 | UREE | 10750 | C.C.AL | PORTUGAL | BELGIQUE | |
| MIMER | 2026-03-01 10:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 176 | MERSA ORAN | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| NACC AFRICAN | 2026-03-02 10:00:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | N3 | ROYAUME-UNI | AZW |
| DJANET | 2026-03-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| ROSI | 2026-03-03 00:00:00 | BOBINES D'ACIER | 3250 | LMTO | C2 | ESPAGNE | BELGIQUE |
| HASSI BERKINE | 2026-03-03 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6700 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| BARBRO G | 2026-03-04 07:00:00 | UREE | 26501.4 | GEMA | TURQUIE | ESPAGNE | |
| KOM | 2026-03-04 21:00:00 | UREE | 29000 | GEMA | BEJAIA | ESPAGNE | |
| LILLESAND | 2026-03-04 22:00:00 | PETROLE BRUT | 84000 | GENERAL ALGERIEN SS | B2 | ITALIE | ORDERS |
| AMAPOLA | 2026-03-04 22:00:00 | CIMENT | 26000 | GENERAL ALGERIEN SS | GRECE | ORDERS | |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-03-05 18:00:00 | CONTENEURS PLEINS | 3142 | CMA CGM | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| PACIFIC SHANGHAI | 2026-03-06 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 46000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALAISIE | ESPAGNE | |
| BERGE ARZEW | 2026-03-07 07:00:00 | METHANE (GNL) | 72000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS |
Total navires en Rade: 6
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOPOLD OLDENDORFF | 2026-02-26 01:00:00 | MINERAI DE FER | 203777 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | BRESIL | ORDERS |
| THEO G | 2026-02-26 20:00:00 | UREE | 26600 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHE | TURQUIE | AZW |
| M/V SALVINIA | 2026-02-28 06:00:00 | UREE | 16500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | MOSTAGANEM | UK |
| RHOURD EL ADRA | 2026-02-28 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ATT. PRG. SONATRACH | M6 | SKIKDA | ORDERS |
| TAMANRASSET | 2026-03-03 14:00:00 | 0 | ... (Soutage) | SOUTAGE | ORAN | ESPAGNE | ||
| YARA SELA | 2026-03-04 11:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | ALLEMAGNE | ORDERS |
Total navires à Quai: 17
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| ATLANTIC EXPRESS | 2026-02-26 14:20:00 | CONTENEURS PLEINS | 3097 | CMA CGM | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | MALTE |
| MORGENSTOND II | 2026-02-26 16:00:00 | DIVERS | 1214 | SBL MARITIME | DECHARGEMENT | N3 | COREE DU SUD | ORDERS |
| AKTI | 2026-02-27 15:35:00 | UREE | 45900 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | MEHW | MALTE | USA |
| PANORMOS | 2026-03-01 09:10:00 | MINERAI DE FER | 172450 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | MAURITANIE | ORDERS |
| NOVI | 2026-03-02 07:55:00 | STEEL SLABS | 28750 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | C1 | TURQUIE |
| OLYMPIC FLAME | 2026-03-02 11:15:00 | L 'HUILE DE SOGE | 11991 | LMTO | DECHARGEMENT | C1 | RUSSIE | ORDERS |
| HERBANIA | 2026-03-02 14:45:00 | BITUME | 4900 | MED SEA SHIP ARZEW | DECHARGEMENT | N8 | GRECE | ORDERS |
| BURAK | 2026-03-02 16:00:00 | STEEL SLABS | 5200 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ITALIE |
| AG KIRIAKI | 2026-03-02 23:15:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | CHARGEMENT | PS | ORAN | AZW |
| TESSALA | 2026-03-03 07:30:00 | METHANE (GNL) | 67000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | TURQUIE | ORDERS |
| XIN HAI TONG 501 | 2026-03-03 09:30:00 | DIVERS | 402 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | C3 | CHINE | ORDERS |
| MINERVA GEORGIA | 2026-03-03 10:40:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | B2 | ITALIE | NETHERLANDS |
| FEDERAL WISCONSIN | 2026-03-03 11:15:00 | UREE | 28240 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ANNABA | CANADA |
| YARA KARA | 2026-03-03 14:30:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | M1 | FINLANDE | ORDERS |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-03-03 15:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 11500 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | S1 | FRANCE | ITALIE |
| GAZ SERENITY | 2026-03-04 10:10:00 | PROPANE | 13000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | GRECE | MALTE |