Total navires Attendus: 12
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGE ARZEW | 2025-08-26 08:00:00 | METHANE (GNL) | 60000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
ENERGY SPIRIT | 2025-08-27 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
ECO TIDE | 2025-08-29 15:00:00 | STEEL SLABS | 25000 | LMTO | DJEN DJEN | TURQUIE | |
OUGARTA | 2025-08-31 09:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
HISTRIA TIGER | 2025-08-31 20:00:00 | GAS-OIL | 32971 | MED SEA SHIP ARZEW | FRANCE | AZW | |
LADY HENRIETTA | 2025-09-01 07:00:00 | PETROLE BRUT | 80000 | MARMEDSA BEMARINE | ITALIE | UK | |
GAZ UNITED | 2025-09-01 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | GIBRALTAR | MALTE | |
NAVIGATOR TAURUS | 2025-09-01 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | D1 | ESPAGNE | AZW |
ALRAR | 2025-09-02 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
EVA MASTER | 2025-09-03 10:00:00 | STEEL SLABS | 3660 | MARMEDSA BEMARINE | TURQUIE | DENMARK | |
GAZ PROVIDENCE | 2025-09-04 04:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 8300 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | ITALIE | |
PINZA | 2025-09-06 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 46000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW |
Total navires en Rade: 5
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNA | 2025-08-29 09:30:00 | DIVERS | 852 | MARMEDSA BEMARINE | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | N3 | ITALIE | ORDERS |
CLOTILDE | 2025-09-01 10:00:00 | GAS-OIL | 28761 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | S2 | SKIKDA | SKIKDA |
MAMRY | 2025-09-01 13:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | MANOEUVRE ENGAGEE | MEHW | MAROC | ORDERS |
SONANGOL KALANDULA | 2025-09-02 06:30:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | MANOEUVRE ENGAGEE | B3 | GIBRALTAR | ESPAGNE |
QUEBEC | 2025-09-02 09:50:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | M6 | FRANCE | ORDERS |
Total navires à Quai: 11
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
CL DEMOCRACY | 2025-08-05 08:45:00 | DIVERS | 25150 | SARL ISA LOGISTICS | DECHARGEMENT | N2 | EGYPTE | ORDERS |
YANGZE VENUS | 2025-08-24 18:50:00 | DIVERS | 5444 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | C2 | ITALIE | ORDERS |
SCIO SPIRIT | 2025-08-26 07:10:00 | DIVERS | 2490 | MMS | DECHARGEMENT | N4/5 | CHINE | ORDERS |
KAMENARI | 2025-08-30 17:00:00 | BOBINES D'ACIER | 17800 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | GHAZAOUET | ORDERS |
BIRCH ARROW | 2025-08-31 06:30:00 | UREE | 40000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | MEHE | ITALIE | GIBRALTAR |
GOLDEN SUN | 2025-09-01 01:00:00 | MTBE | 15000 | WILHELMSEN ARZEW | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-09-01 23:05:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ESPAGNE | ORDERS |
CAPE BERNINA | 2025-09-02 07:00:00 | MINERAI DE FER | 177449 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
MV YEBA | 2025-09-02 07:40:00 | UREE | 6600 | ALGERIAN SHIPPING CO | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | ESPAGNE |
TINA C | 2025-09-02 08:50:00 | COLIS | 842 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | N8 | BELGIQUE | ORDERS |