Total navires Attendus: 4
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTEVIDEO | 2023-12-06 07:00:00 | UREE | 33000 | C.C.AL | ITALIE | ORDERS | |
GAZ SYNERGY | 2023-12-09 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 10000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
FUJI LNG | 2023-12-10 00:01:00 | METHANE (GNL) | 70000 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | ORDERS | |
SS GRAYWOLF | 2023-12-10 12:00:00 | DIVERS | 652 | WILHELMSEN ARZEW | BENIN | AZW |
Total navires en Rade: 6
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLVIE | 2023-12-07 00:01:00 | AMMONIAC | 18700 | GEMA | BELGIQUE | ORDERS | ||
FRONT CLASSIC | 2023-12-07 17:30:00 | PETROLE BRUT | 130000 | .... | CHANGEMENT DE RELEVE | B3 | GIBRALTAR | ORDERS |
NEW SPIRIT | 2023-12-07 19:30:00 | UREE | 22000 | GEMA | CHANGEMENT DE RELEVE | MEHE | AOA/E | AOA/E |
AETOLIA | 2023-12-07 20:15:00 | UREE | 50000 | GEMA | CHANGEMENT DE RELEVE | MEHW | AOA/W | AOA/W |
OUGARTA | 2023-12-08 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHANGEMENT DE RELEVE | M7 | TURQUIE | TURQUIE |
CHEIKH BOUAMAMA | 2023-12-08 16:00:00 | METHANE (GNL) | 32000 | HYPROC | CHANGEMENT DE RELEVE | M2 | FRANCE | FRANCE |
Total navires à Quai: 6
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENADSA | 2023-11-16 14:40:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | SOUTAGE | PS | ALGER | ORDERS |
KHERRATA | 2023-12-06 13:30:00 | DIVERS | 2750 | .... | CHARGEMENT | N4/5 | ANNABA | ANNABA |
MEL GRACE | 2023-12-07 10:12:00 | STEEL BILLETS | 27700 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | MAROC | ORDERS |
RHOURD EL ADRA | 2023-12-08 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12700 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | ITALIE | AZW |
ANGI | 2023-12-08 22:00:00 | GAS-OIL | 29617 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | SKIKDA |
RHOURD EL FARES | 2023-12-08 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | ITALIE | ORDERS |