Total navires Attendus: 11
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESSALA | 2025-09-05 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
HENRIETTE MAERSK | 2025-09-11 04:00:00 | GAS-OIL | 32901 | AGEMED SHIPPING ARZE | ALLEMAGNE | AZW | |
ORPHEAS | 2025-09-13 23:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | AZW | |
ERTEA | 2025-09-15 04:00:00 | UREE | 44000 | GEMA | TURQUIE | AZW | |
NAPOLI | 2025-09-15 08:00:00 | SOUTAGE | 0 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | MOSTAGANEM | |
BC PISTI | 2025-09-15 10:00:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | SKIKDA | ITALIE | |
SEA HORSE | 2025-09-15 12:00:00 | UREE | 29800 | A.S.C | TUNISIE | COLOMBIE | |
IVS KNOT | 2025-09-15 15:00:00 | 13177 | ... (Soutage) | CHINE | AZW | ||
GAS WAVE | 2025-09-16 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5500 | HYPROC | TUNISIE | ORDERS | |
OUGARTA | 2025-09-18 09:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
DJANET | 2025-09-19 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | TURQUIE |
Total navires en Rade: 3
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALLA FATMA N'SOUMER | 2025-09-09 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | ||
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-09-15 23:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | D1 | ITALIE | AZW |
QUEBEC | 2025-09-16 10:10:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 30000 | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M6 | ITALIE | AZW |
Total navires à Quai: 9
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
MAJESTIC VERA | 2025-09-11 08:55:00 | UREE | 32500 | C.C.AL | CHARGEMENT | P0 | MAROC | URUGUAY |
IN ECKER | 2025-09-12 07:30:00 | GAS-OIL | 25662 | HYPROC | DECHARGEMENT | S3 | SKIKDA | AZW |
GARDENIA K | 2025-09-14 10:45:00 | STEEL SLABS | 29580 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | MAROC | USA |
LAOURA | 2025-09-14 11:15:00 | CIMENT | 27500 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | MAROC | USA |
CLOTILDE | 2025-09-14 13:40:00 | GAS-OIL | 28569 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
NACC INDIAN | 2025-09-14 15:10:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ROYAUME-UNI | GIBRALTAR |
LADY RUBINA | 2025-09-14 17:30:00 | STEEL SLABS | 12500 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C1 | GIBRALTAR | ORDERS |
PERFECT | 2025-09-15 08:15:00 | STEEL BILLETS | 5181 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | ESPAGNE |