Total navires Attendus: 13
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMARIN RESOURCE | 2026-10-25 00:01:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ROTTERDAM | |
| PROMETHEUS LIGHT | 2026-10-28 21:00:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | PORTUGAL | PORTUGAL | |
| OUGARTA | 2026-10-30 07:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | |
| MAERSK ADRIATIC | 2026-10-30 12:00:00 | FUEL | 30000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | ORDERS | |
| VALLE LUNA | 2026-10-30 23:00:00 | CONDENSAT | 35000 | MED SEA SHIP ARZEW | MAROC | BELGIQUE | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-10-31 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9500 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| PASCO BERCEM | 2026-11-01 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | PAYS-BAS | ORDERS | |
| BERGA II | 2026-11-02 07:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19150 | HYPROC | D1 | ITALIE | ORDERS |
| YARA NAUMA | 2026-11-03 04:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | ALLEMAGNE | ORDERS | |
| HERA OLDENDORFF | 2026-11-03 05:00:00 | MINERAI DE FER | 204802 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | BRESIL | AZW |
| ADAPEARL | 2026-11-03 06:00:00 | STEEL SLABS | 11500 | LMTO | C2 | ITALIE | AZW |
| NACC AFRICAN | 2026-11-03 18:00:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | N2 | ROYAUME-UNI | AZW |
| IVER BEAUTY | 2026-11-05 02:00:00 | BITUME | 5100 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | AZW |
Total navires en Rade: 1
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASSI TOUAREG | 2026-11-01 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6700 | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | S1 | ALGER | AZW |
Total navires à Quai: 9
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNDEM SERRA | 2026-10-28 09:00:00 | BOBINES D'ACIER | 5000 | LMTO | CHARGEMENT | C2 | FRANCE | TUNISIE |
| MOTTLER | 2026-10-29 15:40:00 | UREE | 27000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | MEHW | BELGIQUE | ORDERS |
| JNS SEA | 2026-11-01 10:45:00 | STEEL SLABS | 30000 | LMTO | CHARGEMENT | C1 | MALTE | USA |
| EEMS SEA | 2026-11-01 14:00:00 | CIMENT | 3000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | FRANCE | FRANCE |
| PACIFIC CRYSTAL | 2026-11-01 15:55:00 | CONDENSAT | 38000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | M1 | ESPAGNE | BRESIL |
| REGGANE | 2026-11-01 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | TURQUIE | ORDERS |
| LIBERA | 2026-11-01 19:25:00 | GAS-OIL | 18627 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
| FEDERAL CEDAR | 2026-11-02 08:15:00 | UREE | 29418 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ROYAUME-UNI | CANADA |
| SEBAROK SPIRIT | 2026-11-02 14:50:00 | PETROLE BRUT | 80000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | B2 | PAYS-BAS | ORDERS |