Total navires Attendus: 30
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| REGGANE | 2026-01-17 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| HASSI TOUAREG | 2026-01-19 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| GAZ ENERGY | 2026-01-19 13:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 6800 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | LIBAN | |
| HASSI BERKINE | 2026-01-20 11:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | ALGER | ORDERS | |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 2026-01-22 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 9500 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE | |
| BERGE TOWNSEND | 2026-01-24 07:00:00 | IRON OXIDE PELLETS | 172272 | MARMEDSA BEMARINE | MAURITANIE | ORDERS | |
| HAPPY CONDOR | 2026-01-28 06:00:00 | PROPANE | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | TUNISIE | ALBANIE | |
| SANDERA | 2026-01-28 10:09:00 | UREE | 13200 | GEMA | ESPAGNE | PORTUGAL | |
| ALRAR | 2026-01-29 23:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| MONTE ULIA | 2026-01-31 00:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | ORDERS | |
| RHOURD EL FARES | 2026-01-31 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| YARA NAUMA | 2026-01-31 21:00:00 | AMMONIAC | 8000 | WILHELMSEN ARZEW | FRANCE | ORDERS | |
| GAZ SERENITY | 2026-02-01 12:00:00 | PROPANE | 13000 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | MALTE | |
| PG GAS JUNIOR | 2026-02-02 06:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 3600 | MED SEA SHIP ARZEW | ALBANIE | ALBANIE | |
| GEORGIOS ALEXIOS | 2026-02-02 12:00:00 | STEEL COILS | 4600 | MARMEDSA BEMARINE | FRANCE | PORTUGAL | |
| KAREWOOD BRAVE | 2026-02-02 22:00:00 | UREE | 5500 | A.S.C | ESPAGNE | ESPAGNE | |
| BERGE BEN NEVIS | 2026-02-03 07:00:00 | UREE | 33000 | A.S.C | ESPAGNE | USA | |
| AEGEAN UNITY | 2026-02-03 21:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | FRANCE | |
| MEMNUNE K | 2026-02-05 16:00:00 | STEEL COILS | 3075 | MARMEDSA BEMARINE | ORAN | ESPAGNE | |
| YARA KARA | 2026-02-05 16:00:00 | AMMONIAC | 13750 | WILHELMSEN ARZEW | M1 | ITALIE | ORDERS |
| RABDAN | 2026-02-05 22:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 48000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALAISIE | CHINE | |
| ENERGY DIONE | 2026-02-06 05:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | PAYS-BAS | ORDERS | |
| TESSALA | 2026-02-06 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | ORDERS | |
| GAZ VICTORY | 2026-02-06 09:00:00 | PROPANE | 8000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | ROUMANIE | |
| GAZ PROVIDENCE | 2026-02-06 09:00:00 | PROPANE | 12500 | MED SEA SHIP ARZEW | LIBAN | ROUMANIE | |
| GAS MELODY | 2026-02-06 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | SHARAF SHIPPING | SOUDAN | SOUDAN | |
| NACC INDIAN | 2026-02-07 08:00:00 | CIMENT | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | ROYAUME-UNI | UK | |
| SHAMAN WISDOM | 2026-02-09 12:00:00 | DIVERS | 4373 | MMS | CHINE | ORDERS |
Total navires en Rade: 13
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACURA | 2026-01-15 11:00:00 | UREE | 10500 | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | MAROC | ORDERS |
| MARGARETHA | 2026-01-15 11:00:00 | UREE | 22000 | GEMA | MANOEUVRE ENGAGEE | MEHE | CUBA | ORDERS |
| NAVIGATOR PHOENIX | 2026-01-26 18:00:00 | AMMONIAC | 15000 | GENERAL ALGERIEN SS | MANOEUVRE ENGAGEE | MEHE | NORVEGE | ORDERS |
| LADY NURGUL | 2026-01-29 11:00:00 | STEEL COILS | 3300 | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | C1 | ESPAGNE | ITALIE |
| CAPE BENAT | 2026-01-30 01:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SERMARINE | CAUSE IMP. CHARGEURS | SPM1 | ITALIE | PORTUGAL |
| GAS WAVE | 2026-01-30 04:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 5200 | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | D1 | TUNISIE | ORDERS |
| BERGE NIMBA | 2026-01-31 22:00:00 | MINERAI DE FER | 173169 | MARMEDSA BEMARINE | MANOEUVRE ENGAGEE | M8 | BRESIL | ORDERS |
| SEACROSS | 2026-02-02 09:00:00 | PETROLE BRUT | 88000 | SHARAF SHIPPING | MANOEUVRE ENGAGEE | B3 | GRECE | COREE DU SUD |
| SEAMERIT | 2026-02-02 09:00:00 | CONDENSAT | 37000 | MED SEA SHIP ARZEW | MANOEUVRE ENGAGEE | M1 | PAYS-BAS | NETHERLANDS |
| NAVIGATOR PEGASUS | 2026-02-02 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12500 | HYPROC | ATT. PRG. SONATRACH | ALGER | ORDERS | |
| SIRUS SKY | 2026-02-02 17:00:00 | UREE | 6600 | A.S.C | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | ITALIE | ESPAGNE |
| OUGARTA | 2026-02-03 09:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M7 | TURQUIE | ORDERS |
| HANOVER SQUARE | 2026-02-05 10:45:00 | PETROLE BRUT | 76000 | MED SEA SHIP ARZEW | MANOEUVRE ENGAGEE | B2 | ESPAGNE | PORTUGAL |
Total navires à Quai: 14
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| ALIATTIN D | 2026-01-18 10:30:00 | BOBINES D'ACIER | 7550 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C1 | ESPAGNE | ORDERS |
| EEMS SEA | 2026-02-02 10:00:00 | CIMENT | 3000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N5 | MAROC | MAROC |
| SEA PROSPECT | 2026-02-02 11:15:00 | BOIS | 6100 | LEADERMAR | DECHARGEMENT | N4 | FINLANDE | ORDERS |
| ECO FROST | 2026-02-03 01:15:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 7200 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | ALGER | ORDERS |
| DONAU | 2026-02-03 10:05:00 | STEEL COILS | 748 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C2 | FRANCE | ESPAGNE |
| HELEN | 2026-02-03 10:05:00 | METHANOL | 15000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | S3 | RADE D'ARZEW | ORDERS |
| TEONA | 2026-02-03 11:05:00 | UREE | 6550 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | ESPAGNE | PORTUGAL |
| TAMANRASSET | 2026-02-03 12:00:00 | REPARATION | 0 | NASHCO ORAN | REPARATION | P1 | ESPAGNE | ORDERS |
| ARKLOW RALLY | 2026-02-03 16:30:00 | CIMENT | 6000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N3 | ESPAGNE | ORDERS |
| SANDAL | 2026-02-03 17:34:00 | DIVERS | 212 | SARL IMSC | DECHARGEMENT | N8 | TURQUIE | ORDERS |
| SEAEXPRESS | 2026-02-03 19:20:00 | FUEL | 33000 | SOGEMCO ARZEW | CHARGEMENT | S2 | ESPAGNE | ESPAGNE |
| GAS HONOUR | 2026-02-05 10:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 4600 | HYPROC | CHARGEMENT | S1 | TUNISIE | ORDERS |
| MAJESTIC VERA | 2026-02-05 10:15:00 | UREE | 32300 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | ANNABA | POLOGNE |