Total navires Attendus: 9
Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORT NAVIGATOR | 2025-06-15 06:00:00 | UREE | 12000 | GEMA | PORTUGAL | AZW | |
LADY SEMA | 2025-06-15 14:26:00 | UREE | 13500 | GEMA | MEHW | GHANA | AZW |
JAGALAIA | 2025-06-16 06:00:00 | MINERAI DE FER | 177481 | MARMEDSA BEMARINE | M8 | MAURITANIE | AZW |
CHESHIRE | 2025-06-17 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 18000 | HYPROC | ITALIE | ITALIE | |
NAVIGATOR SCORPIO | 2025-06-17 19:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | D1 | ESPAGNE | ORDERS |
EFFIE MAERSK | 2025-06-18 06:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | WILHELMSEN ARZEW | ESPAGNE | AZW | |
GEA | 2025-06-18 13:00:00 | GAS-OIL | 30000 | SERMARINE | ITALIE | AZW | |
IVER BALANCE | 2025-06-18 17:00:00 | BITUME | 5300 | MED SEA SHIP ARZEW | GRECE | AZW | |
GAZ FRATERNITY | 2025-06-18 18:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 10000 | MED SEA SHIP ARZEW | ITALIE | FRANCE |
Total navires en Rade: 5
Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC MONACO | 2025-06-12 01:30:00 | CONTENEURS PLEINS | 3032 | CMA CGM | POSTE NON DISPONIBLE | N3 | ESPAGNE | ESPAGNE |
ECO TIDE | 2025-06-12 22:00:00 | STEEL BILLETS | 27000 | LMTO | CAUSE IMPUT. AU NAVIRE | ALGER | AZW | |
RHOURD EL HAMRA | 2025-06-16 16:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | FRANCE | ORDERS | ||
SABAHAT SONAY | 2025-06-16 16:00:00 | UREE | 11500 | C.C.AL | POSTE NON DISPONIBLE | P0 | MAROC | ORDERS |
TESSALA | 2025-06-17 15:15:00 | METHANE (GNL) | 62000 | HYPROC | CAUSE IMP. CHARGEURS | M7 | ESPAGNE | AZW |
Total navires à Quai: 12
Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
TAMANRASSET | 2025-05-25 06:30:00 | AUTRES | 0 | NASHCO ORAN | REPARATION | P1 | ORAN | ORDERS |
TBC PRIME | 2025-06-01 10:00:00 | BOBINES D'ACIER | 30000 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | BEJAIA | ITALIE |
AG KIRIAKI | 2025-06-03 13:30:00 | SOUTAGE | 0 | HYPROC | SOUTAGE | PS | ORAN | ORAN |
NEW LEVANT | 2025-06-10 14:40:00 | BILLETTE D'ACIER | 20060 | GEMA | DECHARGEMENT | N3 | JORDANIE | ORDERS |
HEIDE OLDENDORFF | 2025-06-12 16:00:00 | MINERAI DE FER | 204651 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | ORDERS |
VEGA CAROLINE | 2025-06-13 18:25:00 | CIMENT | 20000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | ESPAGNE | ORDERS |
NAVIGATOR GALAXY | 2025-06-15 17:20:00 | AMMONIAC | 15000 | WILHELMSEN ARZEW | CHARGEMENT | M1 | ALLEMAGNE | ORDERS |
UMS-ARCTURUS | 2025-06-15 19:30:00 | UREE | 16500 | GEMA | CHARGEMENT | MEHE | FRANCE | FRANCE |
MOUNT OLYMPUS | 2025-06-16 01:00:00 | GAS-OIL | 28051 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | ORDERS |
NISSOS SIKINOS .... | 2025-06-16 17:00:00 | PETROLE BRUT | 130000 | SERMARINE | CHARGEMENT | B2 | ITALIE | AZW |
QUEBEC | 2025-06-17 08:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 21000 | HYPROC | CHARGEMENT | D1 | EGYPTE | EGYPTE |