Total navires Attendus: 20
| Navire | Date et Heure E.T.A | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR SCORPIO | 2026-01-04 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| QUEBEC | 2026-01-15 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 20000 | HYPROC | ITALIE | ORDERS | |
| GAZ SERENITY | 2026-01-21 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 13400 | MED SEA SHIP ARZEW | CHYPRE | AZW | |
| SEA LIONS | 2026-03-14 17:00:00 | UREE | 28500 | GEMA | MAROC | AZW | |
| ATLANTIC ADAM | 2026-03-15 13:00:00 | STEEL BILLETS | 24800 | LMTO | DJEN DJEN | AZW | |
| KENADSA | 2026-03-17 10:00:00 | SOUTAGE | 1500 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| MPP CLEO | 2026-03-18 12:00:00 | CIMENT | 1200 | GENERAL ALGERIEN SS | TURQUIE | AZW | |
| POLSTEAM DABIE | 2026-03-19 08:00:00 | U.A.N | 30000 | GEMA | MAROC | AZW | |
| REGGANE | 2026-03-20 12:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 42000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| TRUFFALDINO | 2026-03-21 07:00:00 | UREE | 2400 | ... (Soutage) | DJEN DJEN | AZW | |
| IVER BEAUTY | 2026-03-21 22:00:00 | BITUME | 5000 | MED SEA SHIP ARZEW | MALTE | AZW | |
| NAVIGATOR TAURUS | 2026-03-22 03:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALGER | AZW | |
| RHOURD EL ADRA | 2026-03-22 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12000 | HYPROC | ALBANIE | AZW | |
| WARISOULX | 2026-03-22 17:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 22000 | HYPROC | ITALIE | AZW | |
| NAVIGATOR PEGASUS | 2026-03-22 22:30:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 12800 | HYPROC | SKIKDA | AZW | |
| DAY DREAM | 2026-03-22 23:00:00 | UREE | 2400 | ... (Soutage) | PORTUGAL | AZW | |
| CHEIKH BOUAMAMA | 2026-03-23 16:00:00 | METHANE (GNL) | 35000 | HYPROC | FRANCE | AZW | |
| MINERVA JOANNA | 2026-03-25 07:00:00 | FUEL | 33000 | WILHELMSEN ARZEW | GIBRALTAR | AZW | |
| RHOURD ENOUSS | 2026-03-25 21:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 33000 | HYPROC | TURQUIE | AZW | |
| TESSALA | 2026-03-26 08:00:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | TURQUIE | AZW |
Total navires en Rade: 8
| Navire | Date et Heure d'arrivée | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Motif | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANET | 2026-03-02 15:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | M6 | TURQUIE | ORDERS | |
| BARBRO G | 2026-03-04 07:00:00 | UREE | UREE | GEMA | CAUSE METEOROLOGIQUE | MEHE | TURQUIE | ESPAGNE |
| S LINE | 2026-03-21 09:00:00 | IRON OXIDE PELLETS | IRON OXIDE PELLETS | MARMEDSA BEMARINE | POSTE NON DISPONIBLE | M8 | RUSSIE | AZW |
| SUPRA | 2026-03-21 09:00:00 | UREE | UREE | GEMA | POSTE NON DISPONIBLE | MEHW | MOSTAGANEM | AZW |
| MT TAVISTOK SQUARE | 2026-03-21 11:00:00 | PETROLE BRUT | PETROLE BRUT | WILHELMSEN ARZEW | MANOEUVRE ENGAGEE | B2 | GIBRALTAR | AZW |
| GAS WIDURI | 2026-03-21 13:00:00 | AMMONIAC | AMMONIAC | ... (Soutage) | MANOEUVRE ENGAGEE | M1 | ESPAGNE | AZW |
| BERGE ARZEW | 2026-03-22 08:00:00 | METHANE (GNL) | METHANE (GNL) | HYPROC | MANOEUVRE ENGAGEE | M2 | TURQUIE | AZW |
| RHOURD EL HAMRA | 2026-03-22 09:00:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | BUTANE PROPANE (GPL) | HYPROC | POSTE NON DISPONIBLE | D1 | ESPAGNE | AZW |
Total navires à Quai: 16
| Navire | Date et Heure d'accostage | Marchandise | Tonnage | Consignataire | Opération | Poste | Provenance | Déstination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ALTINYUVA | 2025-01-01 13:10:00 | AUTRES | 0 | SARL LOGIMAR | DRAGAGE | PS | MALTE | ORDERS |
| EAGLE TRADER | 2026-03-07 16:10:00 | STEEL COILS | 22629 | LMTO | CHARGEMENT | N2 | TUNISIE | PORTUGAL |
| AMAPOLA | 2026-03-10 10:45:00 | CIMENT | 26000 | GENERAL ALGERIEN SS | CHARGEMENT | N4/5 | TURQUIE | ORDERS |
| LOIRE RIVER | 2026-03-13 16:30:00 | STEEL COILS | 5600 | MARMEDSA BEMARINE | CHARGEMENT | C1 | ITALIE | AZW |
| MANTA KEREM | 2026-03-17 09:50:00 | UREE | 32300 | A.S.C | CHARGEMENT | P0 | SKIKDA | ORDERS |
| ANNABEL L | 2026-03-18 15:00:00 | MINERAI DE FER | 174770 | MARMEDSA BEMARINE | DECHARGEMENT | M8 | BRESIL | AZW |
| BBC GEORGIA | 2026-03-21 15:20:00 | DIVERS | 1068252 | ... (Soutage) | DECHARGEMENT | N3 | ITALIE | AZW |
| CLOTILDE | 2026-03-21 16:50:00 | GAS-OIL | 28819 | HYPROC | DECHARGEMENT | S2 | SKIKDA | AZW |
| ATLANTIC MERCHANT | 2026-03-21 18:55:00 | CONTENEURS PLEINS | 2511 | CMA CGM | CHARGEMENT | C2 | ESPAGNE | AZW |
| GAZ FRATERNITY | 2026-03-21 20:10:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 13200 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | D1 | GRECE | AZW |
| RHOURD EL FARES | 2026-03-21 21:40:00 | BUTANE PROPANE (GPL) | 19000 | HYPROC | CHARGEMENT | M6 | EGYPTE | AZW |
| OUGARTA | 2026-03-22 07:30:00 | METHANE (GNL) | 65000 | HYPROC | CHARGEMENT | M7 | FRANCE | ORDERS |
| MIMER | 2026-03-22 09:45:00 | CONTENEURS PLEINS | 149 | MERSA ORAN | CHARGEMENT | C3 | ESPAGNE | AZW |
| ITHAKI WARRIOR | 2026-03-22 10:20:00 | PETROLE BRUT | 130000 | ... (Soutage) | CHARGEMENT | B3 | ESPAGNE | AZW |
| KOM | 2026-03-22 15:00:00 | UREE | 29000 | GEMA | CHARGEMENT | MEHW | BEJAIA | ESPAGNE |
| ON PRECIOUS | 2026-03-22 15:06:00 | CONDENSAT | 80000 | MED SEA SHIP ARZEW | CHARGEMENT | B1 | GIBRALTAR | AZW |